| دوندگی |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | میانگین دوندگی فصل |
|---|---|---|---|
| 1 | ولادمیر داریدا | فرایبورگ | 13 کیلومتر |
| 2 | کریستف کرامر | گلادباخ | 12.7 کیلومتر |
| 3 | لوکاس پیازون | فرانکفورت | 12.7 کیلومتر |
| 4 | زولتان استیبر | هامبورگ | 12.6 کیلومتر |
| 5 | لوئیس هولتبی | هامبورگ | 12.5 کیلومتر |
| 6 | موریتس لیتنر | اشتوتگارت | 12.5 کیلومتر |
| 7 | لوکاس راپ | پادربورن | 12.4 کیلومتر |
| 8 | آندره هان | گلادباخ | 12.4 کیلومتر |
| 9 | سون بندر | دورتموند | 12.4 کیلومتر |
| 10 | لارس بندر | بایرلورکوزن | 12.3 کیلومتر |

| استارت |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | استارت |
|---|---|---|---|
| 1 | پیر امریک اوبامیانگ | دورتموند | 1162 |
| 2 | کریم بلعربی | بایرلورکوزن | 1093 |
| 3 | شینجی اوکازاکی | ماینتس | 1060 |
| 4 | کوین دی بروین | وولفسبورگ | 1054 |
| 5 | مارتین هارنیک | اشتوتگارت | 995 |
| 6 | روبرتو فیرمینو | هوفنهایم | 988 |
| 7 | هریس سفروویچ | فرانکفورت | 908 |
| 8 | توبیاس ورنر | آوگسبورگ | 899 |
| 9 | دانیل بروسینسکی | ماینتس | 866 |
| 10 | نیکولای مولر | هامبورگ | 835 |

| موقعیت سازی برای هم تیمی ها |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | موقعیت |
|---|---|---|---|
| 1 | کوین دی بروین | وولفسبورگ | 124 |
| 2 | زلاتکو یونوزوویچ | وردربرمن | 110 |
| 3 | یوهانس گایز | ماینتس | 100 |
| 4 | هاکان چالهان اوعلو | بایرلورکوزن | 96 |
| 5 | ماکس کروزه | گلادباخ | 88 |
| 6 | هیروشی کیوتاکه | هانوفر | 84 |
| 7 | جاناتان اشمیت | فرایبورگ | 77 |
| 8 | روبرتو فیرمینو | هوفنهایم | 77 |
| 9 | ماریو ورانچیچ | پادربورن | 75 |
| 10 | مارکو رویس | دورتموند | 69 |

| قرار گرفتن در موقعیت گل |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | موقعیت گل |
|---|---|---|---|
| 1 | هاکان چالهان اوعلو | بایرلورکوزن | 106 |
| 2 | کریم بلعربی | بایرلورکوزن | 105 |
| 3 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ | 105 |
| 4 | پیر امریک اوبامیانگ | دورتموند | 102 |
| 5 | کوین دی بروین | وولفسبورگ | 96 |
| 6 | روبرتو فیرمینو | هوفنهایم | 95 |
| 7 | هریس سفروویچ | فرانکفورت | 93 |
| 8 | آرین روبن | بایرن مونیخ | 89 |
| 9 | کوین فولاند | هوفنهایم | 84 |
| 10 | توماش مولر | بایرن مونیخ | 83 |
| 11 | رائول بوبادیا | آوگسبورگ | 83 |

| بیشترین خطای مرتکب شده روی یک بازیکن |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | تعداد متوقف شدن ها |
|---|---|---|---|
| 1 | اشتفان کیسلینگ | بایرلورکوزن | 107 مرتبه |
| 2 | فلیکس کلاوس | فرایبورگ | 87 مرتبه |
| 3 | شینجی اوکازاکی | ماینتس | 77 مرتبه |
| 4 | زلاتکو یونوزوویچ | وردربرمن | 76 مرتبه |
| 5 | رائول بوبادیا | آوگسبورگ | 76 مرتبه |
| 6 | کوین فولاند | هوفنهایم | 73 مرتبه |
| 7 | یولین باوم گارتلینگر | ماینتس | 70 مرتبه |
| 8 | حلیل آلتینتوپ | آوگسبورگ | 69 مرتبه |
| 9 | الیاس کاچونگا | پادربورن | 67 مرتبه |
| 10 | ایوگن پولانسکی | هوفنهایم | 66 مرتبه |

| لمس توپ |
|---|
| ردیف | بازیکن | باشگاه | لمس توپ |
|---|---|---|---|
| 1 | ژابی آلونسو | بایرن مونیخ | 3036 |
| 2 | گرانیت ژاکا | گلادباخ | 2772 |
| 3 | دانیل بایر | آوگسبورگ | 2667 |
| 4 | ژروم بواتنگ | بایرن مونیخ | 2409 |
| 5 | یوهانس گایز | ماینتس | 2407 |
| 6 | تونی یانچکه | گلادباخ | 2405 |
| 7 | خوان برنات | بایرن مونیخ | 2400 |
| 8 | راگنار کلاوان | آوگسبورگ | 2397 |
| 9 | رافینیا | بایرن مونیخ | 2360 |
| 10 | کوین دی بروین | وولفسبورگ | 2229 |


