طرفداری - در پایان هفته سی و دوم بوندسلیگا، روبرت لواندوفسکی از بروسیا دورتموند و اشتفان کیسلینگ از بایرلورکوزن با 23 گل در صدر جدول گلزنان بوندسلگا جای دارند. همچنین هیروشی کیوتاکه از نورنبرگ و یاکوب بلاژیکوفسکی از دورتموند با 11 پاس گل بالاتر از توماس مولر، فرانک ریبری و فیلیپ لام همگی از بایرن مونیخ و رافائل فان در فارت از هامبورگ با 10 پاس گل، بهترین پاسور این فصل بوندسلیگا تا اینجای کار می باشند.
بهترین گلزنان
| نام بازیکن | تیم | گل | پنالتی | |
|---|---|---|---|---|
| روبرت لواندوفسکی | بروسیا دورتموند | 23 | 1 | |
| اشتفان کیسلینگ | بایرلورکوزن | 23 | 4 | |
| ماریو ماندزوکیچ | بایرن مونیخ | 15 | 0 | |
| الکساندر میر | اینتراخت فرانکفورت | 15 | 2 | |
| آدام سالای | ماینتز | 13 | 1 | |
| وداد ایبیسویچ | اشتوتگارت | 13 | 5 | |
| توماس مولر | بایرن مونیخ | 12 | 2 | |
| مارکو رویس | بروسیا دورتموند | 12 | 0 | |
| نیلس پترسن | وردربرمن | 11 | 0 | |
| آرتومز رودنوس | هامبورگ | 11 | 0 | |
| هونگ-مین سون | هامبورگ | 11 | 0 | |
| آندره شورله | بایرلورکوزن | 11 | 0 | |
| یاکوب بلاژیکوفسکی | بروسیا دورتموند | 11 | 3 | |
| مامه بیرام دیوف | هانوفر | 11 | 0 | |
| ماریو گومز | بایرن مونیخ | 11 | 0 |
بهترین پاسورها
| نام بازیکن | تیم | پاس گل |
|---|---|---|
| هیروشی کیوتاکه | نورنبرگ | 11 |
| یاکوب بلاژیکوفسکی | بروسیا دورتموند | 11 |
| فیلیپ لام | بایرن مونیخ | 10 |
| فرانک ریبری | بایرن مونیخ | 10 |
| رافائل فان در فارت | هامبورگ | 10 |
| توماس مولر | بایرن مونیخ | 10 |
| کوین ده براین | وردربرمن | 9 |
| ژابولک هازتی | هانوفر | 9 |
| ماریو گوتزه | بروسیا دورتموند | 9 |
| تونی کروس | بایرن مونیخ | 8 |
| مارکو رویس | بروسیا دورتموند | 8 |
| باستین اوزیپکا | اینتراخت فرانکفورت | 8 |
| کوین فولند | هوفنهایم | 8 |
| استفان آیگنر | اینتراخت فرانکفورت | 7 |
| اشتفان کیسلینگ | بایرلورکوزن | 7 |



