Sri Lanka 35.3 suicides per 100k 1
Lithuania 32.7 suicides per 100k 2
Guyana 29 suicides per 100k 3
South Korea 28.3 suicides per 100k 4
Mongolia 28.3 suicides per 100k 5
Kazakhstan 27.5 suicides per 100k 6
Suriname 26.6 suicides per 100k 7
Belarus 22.8 suicides per 100k 8
Equatorial Guinea 22.6 suicides per 100k 9
Poland 22.3 suicides per 100k 10
Latvia 21.7 suicides per 100k 11
Hungary 21.6 suicides per 100k 12
Slovenia 21.4 suicides per 100k 13
Angola 20.5 suicides per 100k 14
Belgium 20.5 suicides per 100k 15
Russia 20.1 suicides per 100k 16
Ukraine 20.1 suicides per 100k 17
Japan 19.7 suicides per 100k 18
Estonia 18.9 suicides per 100k 19
Bolivia 18.7 suicides per 100k 20
Croatia 17.5 suicides per 100k 21
Central African Republic 17.4 suicides per 100k 22
Uruguay 17 suicides per 100k 23
Serbia 17 suicides per 100k 24
France 16.9 suicides per 100k 25
Austria 16.4 suicides per 100k 26
Finland 16.3 suicides per 100k 27
Thailand 16 suicides per 100k 28
Bulgaria 15.9 suicides per 100k 29
India 15.7 suicides per 100k 30
Sweden 15.4 suicides per 100k 32
Sierra Leone 15.4 suicides per 100k 31
Switzerland 15.1 suicides per 100k 33
Moldova 14.8 suicides per 100k 34
Swaziland 14.7 suicides per 100k 35
Trinidad And Tobago 14.6 suicides per 100k 36
Kiribati 14.3 suicides per 100k 37
United States 14.3 suicides per 100k 38
Argentina 14.2 suicides per 100k 39
Cuba 14.1 suicides per 100k 40
Portugal 13.7 suicides per 100k 41
Germany 13.4 suicides per 100k 42
Iceland 13.1 suicides per 100k 43
New Zealand 12.6 suicides per 100k 44
Slovakia 12.5 suicides per 100k 45
Canada 12.3 suicides per 100k 46
Laos 12.3 suicides per 100k 47
Denmark 12.3 suicides per 100k 48
Cambodia 11.9 suicides per 100k 49
Cameroon 11.9 suicides per 100k 50
Netherlands 11.9 suicides per 100k 51
Australia 11.8 suicides per 100k 52
Romania 11.7 suicides per 100k 55