فقط این نرخ رشد gdp با gdp annualمتفاوته که من فقط gdp رو گذاشتم
کشور رشد بیکاری تورم
آمریکا 3.5 3.7 2.5
چین 1.6 3.8 2.2
ژاپن 0.3_ 2.4 1.4
آلمان 0.2_ 3.3 2.3
بریتانیا 0.6 4.1 2.4
فرانسه 0.4 9.1 1.9
هند 1.9 3.5 3.3
ایتالیا 0.1_ 10.6 1.7
برزیل 0.8 11.7 4
کانادا 0.5 5.6 2.4
کره جنوبی 0.6 3.9 2
روسیه 0.9 4.7 3.8
اسپانیا 0.6 14.55 1.7
استرالیا 0.3 5 1.9
مکزیک 0.8 3.2 4.7
اندونزی 3.09 5.3 3.2
ترکیه 0.9 11.1 21.6
هلند 0.2 3.7 2
سوییس 0.2_ 2.4 0.9
عربستان 0.05_ 6 2.4
آرژانتین 4_ 9.6 45.5
آفریقای جنوبی 2.2 27.5 5.1
سنگاپور 3 2.1 0.7

