| پلتفرم ها / آرتیست ها | آریانا گرانده | تیلور سوئیفت |
| یوتیوب (بازدید ها) | 14.4 بیلیون بازدید (2.4 بیلیون بازدید) | 16.6 بیلیون بازدید (1.27 بیلیون بازدید) |
| یوتیوب (سابسکرایب ها) | 34 میلیون سابسکرایب | 32 میلیون سابسکرایب |
| اسپاتیفای (استریم ها) | پراستریم ترین خواننده زن تاریخ | هفتمین خواننده زن پراستریم تاریخ |
| اسپاتیفای (فالوور ها) | 26.9 میلیون فالوور (دومین زن پرفالوور) | 18.6 میلیون فالوور (سومین زن پرفالوور) |
| اپل موزیک | پراستریم ترین خواننده زن تاریخ | دومین خواننده زن پراستریم تاریخ |
| فروش های کل | 244 میلیون فروش (سالانه 40.6 میلیون فروش سالانه) | 345 میلیون فروش (سالانه 26.5 میلیون فروش سالانه) |
| وسعت صدا | 4 اکتاو و 4 نت | 2 اکتاو و 1 نت |
| دیزر (فالوور ها) | 7,005,166 فالوور | 6,713,736 فالوور |
| نمره میانگین Metacritics | نمره 78 | نمره 75 |
| هفته ها در رتبه 1 اسپاتیفای | 18 هفته رتبه 1 اسپاتیفای (سالانه 3 هفته) از سال 2013 تا 2019 | 6 هفته رتبه 1 اسپاتیفای (سالانه 1.3 هفته) *در 8 سال حضور |
| هفته ها در رتبه 1 بیلبورد | 15 هفته رتبه 1 (سالانه 2.5 هفته در رتبه 1) | 18 هفته رتبه 1 (سالانه 1.3 هفته در رتبه 1) |
| پرلایک ترین ویدئو ها در یوتیوب | 9.1 میلیون لایک برای thank u, next | 8.8 میلیون لایک برای Blank Space |
| تعداد رتبه 1 ها در یوتیوب | 3 رتبه 1 (TU,Nو BUWYGF,IB و 7Rings) | 2 رتبه 1 (Blank Space و LWYMMD) |
| پربازدید ترین ویدئو ها در 24 ساعت | 55.4 میلیون بازدید برای thank u, next | 43.2 میلیون بازدید برای LWYMMD |
| پراستریم ترین آلبوم در اسپاتیفای | My Everything با 3.1 بیلیون استریم | Reputation با 1.8 بیلیون استریم |
| دومین آلبوم پراستریم در اسپاتیفای | Dangerous Woman با 3 بیلیون استریم | 1989 با 1.1 بیلیون استریم |
| پراستریم ترین روز در اسپاتیفای | 14.9 میلیون استریم برای 7Rings | 7.8 میلیون استریم برای LWYMMD |
| رتبه 1 ها در رادیو | 7 رتبه 1 (1.1 رتبه 1 سالانه) | 9 رتبه 1 (0.69 رتبه 1 سالانه) |
|
بیشترین تاپ تن ها در رادیو | 14 تاپ تن (2.3 تاپ تن سالانه) | 16 تاپ تن (1.2 تاپ تن سالانه) |
| پراستریم خواننده اسپاتیفای به ازای ماه | 5 ماه | 0 ماه |
| فالوور ها در اینستاگرام | 150 میلیون فالوور | 115 میلیون فالوور |
| پربازدید ترین متن آهنگ | 8.7 میلیون بازدید | 1.4 میلیون بازدید |
| پر دیس لایک ترین ویدئو در یوتیوب | 491 هزار دیس لایک | 1.25 میلیون دیس لایک |
| بیشترین روز ها در رتبه 1 اپل موزیک (آلبوم ها) | 54 روز در رتبه 1 با Thank U, Next | 14 روز در رتبه 1 با Reputation |
| پراستریم ترین آهنگ در اسپاتیفای آمریکا در روز اول | 7Rings با 3.84 میلیون استریم | LWYMMD با 3.82 میلیون استریم |
| بیشترین روز ها در رتبه 1 اپل موزیک (آهنگ ها) | thank u, next با 70 روز | LWYMMD با 47 روز |
| پراستریم ترین هفته ها در بیلبورد | thank u, next با 93.8 میلیون استریم (رکورد تاریخ زنان) | LWYMMD با 84.4 میلیون استریم (رکورد سوم تاریخ زنان) |
| بالاترین نت اجرا شده | E7 (دومین نت بالا تاریخ اجرا شده توسط زنان) | F♯5 (نزدیک 20 نت پایین تر از گرانده !!!!) |
| بیشترین نمره در Metacritics | 86 برای آلبوم thank u, next | 77 برای آلبوم های Red و Speak Now |
| دومین نمره زیاد در Metacritics | 81 برای آلبوم های Sweetener و Yours Truly | 76 برای آلبوم 1989 |
| سریعترین آلبوم ها در کسب رتبه 1 آیتونز آمریکا | 5 دقیقه (رکورد تاریخ) | 5 دقیقه (با اختلاف 27 ثانیه رتبه دوم تاریخ) |
| توانایی زدن Whistle Tone | بله | خیر |
| پراستریم ترین هفته در اسپاتیفای آمریکا | 28 میلیون استریم با 7Rings | 16 میلیون استریم با LWYMMD |
| پراستریم ترین هفته در اسپاتیفای بریتانیا | 6.5 میلیون استریم با 7Rings | 3.4 میلیون استریم با LWYMMD |
| پراستریم ترین هفته در اسپاتیفای جهانی | 71 میلیون استریم با 7Rings | 44 میلیون استریم با LWYMMD |
| ویدئو ها با بیش از 100 میلیون بازدید | 28 ویدئو بیش از 100 میلیون بازدید (4.6 ویدئو سالانه) | 30 ویدئو بیش از 100 میلیون بازدید (2.3 ویدئو سالانه) |


