| 1990 | 14,195,100 |
| 1991 | 14,211,900 |
| 1992 | 14,075,100 |
| 1993 | 14,036,300 |
| 1994 | 14,648,700 |
| 1995 | 15,119,800 |
| 1996 | 15,168,100 |
| 1997 | 15,284,300 |
| 1998 | 14,528,300 |
| 1999 | 14,031,100 |
| 2000 | 13,980,300 |
| 2001 | 13,699,300 |
| 2002 | 13,741,400 |
| 2003 | 13,639,500 |
| 2004 | 13,938,071 |
| 2005 | 14,094,186 |
| 2006 | 14,380,370 |
| 2007 | 14,209,365 |
| 2008 | 14,005,615 |
| 2009 | 13,687,241 |
| 2010 | 13,120,947 |
| 2011 | 12,408,899 |
| 2012 | 12,196,959 |
| 2013 | 11,302,102 |
| 2014 | 11,205,833 |
| 2015 | 10,797,088 |
| 2016 | 10,662,252 |
| 2017 | 10,554,985 |
تعداد دستگیر شدگان در امریکا برحسب سال
۲۸۰ بازدیددوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۷

