دستمزد هفتگی بازیکنان لیورپول در فصل 2018/19 به شرح زیر می باشد<صلاح بیشترین دستمزد>فن دایک نفر دوم....
| بازیکن | سن | ملیت | دستمزد هفتگی |
|---|---|---|---|
| آلیسون بکر | 26 | برزیل | 77/000 |
| سایمون مینیوله | 30 | بلژیک | 60/000 |
| لوریس کاریوس | 25 | آلمان | 25/000 |
| ژوئل ماتیپ | 27 | کامرون | 70/000 |
| جو گومز | 21 | انگلیس | 10/000 |
| راگنار کلاوان | 32 | اسکاتلند | 55/000 |
| دژان لوورن | 28 | کرواسی | 65/000 |
| اندرو رابرتسون | 24 | اسکاتلند | 50/000 |
| آلبرتو مورنو | 26 | اسپانیا | 40/000 |
| ویرجیل فن دایک | 27 | هلند | 180/000 |
| ناتانیل کلاین | 27 | انگلیس | 70/000 |
| واینالدوم | 27 | هلند | 90/000 |
| نبی کیتا | 24 | گینه | 120/000 |
| فابینیو | 25 | برزیل | 130/000 |
| جوردن هندرسون | 28 | اسکاتلند | 100/000 |
| جیمز میلنر | 33 | انگلیس | 120/000 |
| آدام لالانا | 29 | انگلیس | 65/000 |
| چمبرلین | 24 | انگلیس | 120/000 |
| سادیو مانه | 25 | سنگال | 90/000 |
| ژردان شکیری | 26 | سویس | 100/000 |
| بابی فیرمینو | 26 | برزیل | 100/000 |
| دنیل استوریج | 27 | انگلیس | 120/000 |
| دومینیک سولانکه | 20 | انگلیس | 25/000 |
| محمد صلاح | 25 | مصر | 200/000 |



