پلی به گذشته:جدول گلزنان لالیگا اسپانیا در فصل 2009/10 رو مرور میکنیم،اولین فصلی که کریستیانو رونالدو به لالیگا آمد.9سال در این لیگ بازی کرد.لیونل مسی در آن فصل آقای گل شد.
گلزنان برتر فصل 2009/10 لالیگا اسپانیا
| # | بازیکن | سن | ملیت | بازی | گل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لیونل مسی | 31 | آرژانتین | 35 | 34 |
| 2 | گونزالوایگواین | 31 | آرژانتین | 32 | 27 |
| 3 | کریس رونالدو | 34 | پرتغال | 29 | 26 |
| 4 | داوید ویا | 37 | اسپانیا | 32 | 21 |
| 5 | دیگو فورلان | 39 | اروگوئه | 33 | 18 |
| 6 | زلاتان | 37 | سوئد | 29 | 16 |
| 7 | روبرتوسولدادو | 33 | اسپانیا | 26 | 16 |
| 8 | لوییز فابیانو | 38 | برزیل | 23 | 15 |
| 9 | فرناندو یورنته | 34 | اسپانیا | 37 | 14 |
| 10 | نینو | 38 | اسپانیا | 38 | 14 |
| 11 | سرجیو آگوئرو | 30 | آرژانتین | 31 | 12 |
| 12 | پدرو | 31 | اسپانیا | 34 | 12 |
| 13 | آریتز آدوریز | 38 | اسپانیا | 34 | 12 |
| 14 | ماریو برمجو | 40 | اسپانیا | 34 | 12 |
| 15 | ف.کانوته | 41 | نیجریه | 27 | 12 |
| 16 | نیلمار | 34 | برزیل | 33 | 11 |
| 17 | آلوارو نگردو | 33 | اسپانیا | 35 | 11 |
| 18 | والتر پاندیانی | 33 | اروگوئه | 29 | 11 |
| 19 | مه مه تچایت | 35 | نیجریه | 29 | 11 |
| 20 | دیگو کاسترو | 37 | اسپانیا | 35 | 10 |
| 21 | جوزپه روسی | 32 | ایتالیا | 34 | 10 |
| 22 | خوان ماتا | 31 | اسپانیا | 35 | 9 |
| 23 | جوزپا لورنته | 39 | اسپانیا | 29 | 9 |
| 24 | کالو اوچه | 36 | س.عاج | 28 | 8 |
| 25 | پدرو لئون | 32 | اسپانیا | 35 | 8 |



