| شماره | نام | باشگاه ها | تعداد بازی | تعداد کلین شیت | درصد کلین شیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جان لوئیجی بوفون | پارما ـ یوونتوس | 641 | 295 | 41% |
| 2 | دینو زوف | ناپولی ـ یوونتوس ـ میلان ـ اودینزه | 565 | 276 | 48.8% |
| 3 | انریکو آلبرتوسی | میلان ـ کالیاری ـ فیورنتینا | 530 | 237 | 44.7% |
| 4 | جیوانی گالی | پارما ـ ناپولی ـ میلان ـ فیورنتینا ـ تورینو | 496 | 211 | 42.5% |
| 5 | جانلوکا پالیوکا | بولونیا ـ آسکولی ـ اینتر ـ سمپدوریا | 596 | 194 | 32.6% |
| 6 | لوچانو کاستلینی | تورینو ـ ناپولی | 401 | 180 | 44.9% |
| 7 | آنجلو پروتزو | اینتر ـ لاتزیو ـ یوونتوس ـ رم ـ ورونا | 497 | 137 | 37% |
| 8 | لوکا مارکجیانی | کیه وو ـ لاتزیو ـ تورینو | 422 | 137 | 41% |
| 9 | لیدو ویری | تورینو ـ اینتر | 409 | 167 | 40.8% |
| 10 | جیولیانو سارتی | فیورنتینا ـ اینتر ـ یوونتوس | 378 | 158 | 37% |
| 11 | ایوانو بوردون | سمپدوریا ـ اینتر | 370 | 157 | 42.44% |
| 12 | مورگان دی سانتیس | رم ـ ناپولی ـ اودینزه ـ یوونتوس | 419 | 155 | 37% |
| 13 | سمیر هندانوویچ | اینتر ـ اودینزه ـ لاتزیو | 431 | 155 | 35% |
| 14 | فابیو کودیچینی | میلان ـ برشیا ـ رم ـ اودینزه | 336 | 149 | 44.3% |
| 15 | والتر زنگا | اینتر ـ سمپدوریا | 369 | 148 | 40.1% |
| 16 | سباستیانو روسی | چزنا ـ میلان ـ امپولی | 346 | 146 | 42.2% |
| 17 | استفانو تاکونی | جنوا ـ یوونتوس ـ اینتر | 388 | 141 | 36.3% |
| 18 | کریستین آبیاتی | میلان ـ تورینو ـ یوونتوس | 336 | 134 | 39.9% |
| 19 | گایدو ماستی | رم | 337 | 134 | 39.8% |
| 20 | لورنزو بوفون |
فیورنتینا ـ اینتر ـ جنوا ـ رم | 376 | 134 | 35.6% |



