لیونل مسی:
| نام کشور | تعداد گل |
| ونزوئلا | 4 |
| اکوادور | 4 |
| پاراگوئه | 4 |
| اروگوئه | 4 |
| پاناما | 3 |
| کلمبیا | 3 |
| شیلی | 3 |
| نیجریه | 3 |
| ایران | 1 |
| پرو | 1 |
| بولیوی | 1 |
| مکزیک | 1 |
| آمریکا | 1 |
| صربستان | 1 |
| بوسنی | 1 |
35 گل در بازی های رسمی
گل زنی مقابل 15 کشور در بازی های رسمی
بزرگ ترین تیمی که در بازی های رسمی مقابلش گل زنی کرد: اروگوئه
کریستیانو رونالدو:
| نام کشور | تعداد گل |
| ارمنستان | 5 |
| لاتویا | 5 |
| آندورا | 5 |
| سوئد | 4 |
| مجارستان | 4 |
| جزایر فارو | 4 |
| اسپانیا | 3 |
| هلند | 3 |
| دانمارک | 3 |
| روسیه | 3 |
| بلژیک | 2 |
| چک | 2 |
| بوسنی | 2 |
| قبرس | 2 |
| ایرلند ش | 2 |
| قزاقستان | 2 |
| استونی | 2 |
| لوکزامبورگ | 2 |
| ایران | 1 |
| کره شمالی | 1 |
| یونان | 1 |
| اسلواکی | 1 |
| آذربایجان | 1 |
| ولز | 1 |
| لهستان | 1 |
| ایسلند | 1 |
| نیوزیلند | 1 |
| غنا | 1 |
| مراکش | 1 |
66 گل در بازی های رسمی
گل زنی مقابل 29 کشور در بازی های رسمی
بزرگ ترین تیم هایی که مقابلش در بازی های رسمی گلزنی کرد: اسپانیا-هلند



