?رکورد مراحل حذفی و امتیاز کلی تاریخ لیگ قهرمانان?
مراحل حذفی (فرمت جدید) :
| امتیاز | باشگاه | برد | مساوی | باخت | زده | خورده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Real Madrid | 51 | 15 | 29 | 166 | 107 |
| 90 | Barcelona | 46 | 22 | 22 | 156 | 100 |
| 89 | Bayern Munich | 44 | 17 | 28 | 164 | 113 |
| 68 | Manchester United | 30 | 17 | 21 | 95 | 75 |
| 64 | Juventus | 27 | 14 | 23 | 92 | 76 |
| 51 | AC Milan | 22 | 13 | 16 | 65 | 52 |
| 60 | Chelsea | 21 | 20 | 19 | 82 | 77 |
| 37 | Liverpool | 21 | 7 | 9 | 64 | 38 |
| 45 | Arsenal | 15 | 10 | 20 | 53 | 65 |
| 33 | Internazionale | 12 | 8 | 13 | 33 | 37 |
| 30 | Borussia Dortmund | 12 | 4 | 14 | 38 | 39 |
| 30 | Atletico Madrid | 11 | 10 | 9 | 33 | 30 |
| 38 | FC Porto | 10 | 12 | 16 | 39 | 60 |
| 30 | Olympique Lyonnais | 9 | 10 | 11 | 34 | 38 |
| 26 | Paris Saint-Germain | 9 | 7 | 10 | 38 | 41 |
| 22 | AFC Ajax | 9 | 6 | 7 | 34 | 24 |
| 24 | AS Monaco | 8 | 4 | 12 | 33 | 43 |
| 20 | AS Roma | 8 | 1 | 11 | 21 | 34 |
| 20 | Manchester City | 7 | 3 | 10 | 34 | 30 |
| 16 | Benfica | 6 | 3 | 7 | 14 | 18 |
| 20 | Valencia | 5 | 6 | 9 | 26 | 26 |
| 18 | FC Schalke 04 | 5 | 2 | 11 | 24 | 42 |
| 14 | PSV Eindhoven | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 |
امتیازات کلی (فرمت جدید) :
امتیاز کلی کل تاریخ:
| رتبه | باشگاه | سال | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | قهرمانی | فینال | نیمه نهایی | یک چهارم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 432 | 260 | 74 | 98 | 959 | 469 | +490 | 595 | 13 | 16 | 29 | 36 | |
| 2 | 35 | 341 | 195 | 72 | 74 | 681 | 342 | +339 | 462 | 5 | 10 | 19 | 30 | |
| 3 | 29 | 307 | 181 | 70 | 56 | 616 | 294 | +322 | 431 | 5 | 8 | 17 | 23 | |
| 4 | 28 | 278 | 154 | 66 | 58 | 506 | 263 | +243 | 374 | 3 | 5 | 12 | 19 | |
| 5 | 33 | 270 | 135 | 67 | 68 | 426 | 263 | +163 | 337 | 2 | 9 | 12 | 19 | |
| 6 | 28 | 249 | 125 | 64 | 60 | 416 | 231 | +185 | 314 | 7 | 11 | 13 | 17 | |
| 7 | 38 | 252 | 112 | 58 | 82 | 406 | 288 | +118 | 282 | 2 | 7 | 8 | 17 | |
| 8 | 23 | 206 | 117 | 44 | 45 | 387 | 181 | +206 | 276 | 5 | 8 | 11 | 15 | |
| 9 | 33 | 243 | 109 | 57 | 77 | 361 | 273 | +88 | 275 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | 35 | 215 | 96 | 58 | 61 | 334 | 239 | +95 | 251 | 4 | 6 | 9 | 13 | |
| 11 | 21 | 201 | 101 | 43 | 57 | 332 | 218 | +114 | 245 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 35 | 231 | 97 | 51 | 83 | 330 | 279 | +51 | 245 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 13 | 33 | 206 | 96 | 35 | 75 | 308 | 243 | +65 | 227 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | 20 | 172 | 84 | 46 | 42 | 245 | 168 | +77 | 214 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
| 15 | 15 | 160 | 80 | 46 | 34 | 274 | 142 | +132 | 206 | 1 | 2 | 7 | 9 | |
| 16 | 34 | 200 | 70 | 44 | 86 | 282 | 320 | –38 | 184 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 17 | 27 | 175 | 63 | 41 | 71 | 227 | 220 | +7 | 167 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
| 18 | 30 | 161 | 62 | 40 | 59 | 232 | 218 | +14 | 164 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | 14 | 127 | 65 | 33 | 29 | 192 | 113 | +79 | 163 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 20 | 17 | 139 | 66 | 27 | 46 | 237 | 175 | +62 | 159 | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| 21 | 17 | 138 | 61 | 35 | 42 | 218 | 164 | +54 | 157 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 22 | 25 | 169 | 57 | 41 | 71 | 212 | 258 | –42 | 155 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 23 | 24 | 126 | 62 | 25 | 39 | 240 | 165 | +75 | 149 | 1 | 1 | 4 | 9 | |
| 24 | 26 | 145 | 52 | 41 | 52 | 203 | 204 | –1 | 145 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 25 | 28 | 157 | 49 | 45 | 63 | 182 | 214 | –32 | 143 | 0 | 1 | 3 | 4 |
امتیاز برد تا یه سالی ۲ امتیاز حساب شده



