| فصل | نماینده ایران | نتیجه | توضیح |
|---|---|---|---|
| ۱۹۹۰–۹۱ | پرسپولیس تهران | قهرمان | پرسپولیس در نیمه نهایی الهلال را برد و در دیدار نهاییالمحرق بحرین را شکست داد |
| ۱۹۹۱–۹۲ | ملوان بندر انزلی | حذف در یک چهارم | ملوان در دیدار با الرمثا اردن پس از دو بازی با نتیجه ۱–۱ و ۰–۰ به دلیل قانون گل زده در خانه حریف در مرحله یک چهارم پایانی حذف شد |
| ۱۹۹۲–۹۳ | پرسپولیس تهران | نایب قهرمان | پرسپولیس در نیمه نهایی الاتحاد را برد و در دیدار پایانی ازیوکوهاما مارینوس (نیسان) ژاپنشکست خورد |
| ۱۹۹۳–۹۴ | پرسپولیس تهران | حذف در یک چهارم | پرسپولیس در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ۲–۳ بهالعربی قطر باخت و حذف شد. |
| ۱۹۹۴–۹۵ | جنوب اهواز | حذف در یک چهارم | جنوب اهواز در دیدار با الشعب امارات پس از دو بازی با نتیجه ۰–۰ و ۱–۱ به دلیل قانون گل زده در خانه حریف در مرحله یک چهارم پایانی حذف شد |
| ۱۹۹۵–۹۶ | بهمن کرج | حذف در یک چهارم | بهمن در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ۲–۱ به الطلبه عراقباخت و حذف شد. |
| ۱۹۹۶–۹۷ | استقلال تهران | چهارم | استقلال در مرحله نیمه نهایی پس از یک بازی ۰–۰ با ضربات پنالتی ۴–۵ به الهلال عربستانباخت. در رده بندی ۱-۰ به اولسان هیوندای کره باخت |
| ۱۹۹۷–۹۸ | برق شیراز | دور دوم | برق در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ۲–۳ به پلیس عراقباخت و حذف شد. |
| ۱۹۹۸–۹۹ | پاس تهران | دور دوم | پاس در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ۲–۱ به الطلبه عراقباخت و حذف شد. |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | استقلال تهران | دور دوم | استقلال در دو بازی رفت و برگشت در مجموع ۲–۱ بهالاتحاد عربستان باخت و حذف شد. |
| ۲۰۰۰–۰۱ | استقلال تهران | چهارم | استقلال در نیمه نهایی ۲–۳ بهالشباب عربستان باخت. در رده بندی ۳-۱ از شیمیزو ژاپن باخت |
| ۲۰۰۱–۰۲ | فجر سپاسی شیراز | دور یکم | فجر سپاسی در دیدار با السد قطر پس از دو بازی با نتیجه ۱–۱ و ۱–۱ با ضربات پنالتی ۳–۵ باخت و حذف شد. |
تمامی قهرمانان به جز پرسپولیس از عربستان و ژاپن بودن!



