باشگاه های برتر قرن بیستم
براساس نظر 196 منتقد ورزشی وکارشناسان فیفا:
| Pos. | Club | Country | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 42.35 % | |
| 2 | Manchester United | 9.69 % | |
| 3 | Bayern Munich | 8.18% | |
| 4 | Barcelona | 5.61% | |
| 5 | Ajax | 5.10 % | |
| 5 | Santos | 5.10 % | |
| 7 | Juventus | 2.55 % | |
| 8 | Peñarol | 2.04 % | |
| 9 | River Plate | 1.53 % | |
| 9 | Flamengo | 1.53 % | |
| 9 | Milan | 1.53 % | |
| 12 | Liverpool | 1.02 % | |
| 12 | Botafogo | 1.02 % | |
| 12 | Benfica | 1.02 % | |
| 12 | Independiente | 1.02 % | |
| 12 | Boca Juniors | 1.02 % | |
| 12 | Internazionale | 1.02 % | |
| 12 | Arsenal | 1.02 % | |
| Other |
6.63 % |
از نظر فدراسیون آمار(عملکرد کلی تو جام های بین المللی حساب شده نه فقط جام) :
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | 563.5 | |
| 2 | 466.0 | |
| 3 | 458.00 | |
| 4 | 399.75 | |
| 5 | 399.0 | |
| 6 | 362.0 | |
| 7 | 332.75 | |
| 8 | 300.25 | |
| 9 | 299.0 | |
| 10 | 231.0 | |
| 11 | 220.0 | |
| 12 | 196.0 | |
| 13 | 190.0 | |
| 14 | 154.5 | |
| 15 | 149.5 | |
| 16 | 144.5 | |
| 17 | 141.5 | |
| 18 | 140.5 | |
| 19 | 136.5 | |
| 20 | 136.0 | |
| 21 | 134.0 | |
| 22 | 127.0 | |
| 23 | 124.75 | |
| 24 | 124.5 | |
| 25 | 124.0 | |
| 26 | 118.5 | |
| 27 | 116.5 | |
| 29 | 115.0 | |
| 30 | 114.5 | |
| 31 | 110.25 | |
| 32 | 107.5 | |
| 33 | 107.0 | |
| 35 | 100.5 |
از نظر فدراسیون آمار، آسیا:
خودم خیلیاشو قبول ندارم ولی دیگه نظر من نیست



