طرفداری - تیم آرژانتین با کسب 25 امتیاز بالاتر از رقبا، در صدر جدول آمریکای جنوبی برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی قرار دارد. حضور اروگوئه در جایگاه هفتم از جمله نکات عجیب می باشد.
| # | نام تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | 5 بازی آخر | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آرژانتین | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 8 | +16 | 25 | DDWWW | |||
| 2 | کلمبیا | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 7 | +12 | 20 | DLWWW | |||
| 3 | اکوادور | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 | LWDWD | |||
| 4 | شیلی | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 | WWLLL | |||
| 5 | ونزوئلا | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 16 | DWLDW | |||
| 6 | پرو | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 | WWLDD | |||
| 7 | اروگوئه | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | -4 | 13 | LDLLD | |||
| 8 | بولیوی | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | -7 | 10 | DDLWD | |||
| 9 | پاراگوئه | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 8 | LLDWL | |||
|
صعود مستقیم
حضور در پلی آف
| |||||||||||||



