| رده | نام باشگاه | رشته ورزشی | ارزش | نام مالک |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | فوتبال | 3.44 میلیارد دلار | اعضای باشگاه |
| 2 | بارسلونا | فوتبال | 3.2 میلیارد دلار | اعضای باشگاه |
| 3 | منچستریونایتد | فوتبال | 2.81 میلیارد دلار | خانواده گلیزر |
| 4 | نیویورک یانکیز | بیس بال | 2.5 میلیارد دلار | خانواده استین برنر |
| 5 | دالاس کابویز | فوتبال آمریکائی | 2.3 میلیارد دلار | جری جونز |
| 6 | لوس آنجلس داگرز | بیس بال | 2 میلیارد دلار | گاگینهم بیس بال |
| 7 | بایرن مونیخ | فوتبال | 1.85 میلیارد دلار | اعضای باشگاه |
| 8 | نیو اینگلند پاتریوتس | فوتبال آمریکائی | 1.8 میلیارد دلار | رابرت کرافت |
| 9 | واشنگتن رد اسکینز | فوتبال آمریکائی | 1.7 میلیارد دلار | دنیل اسنیدر |
| 10 | نیویورک جیانتس | فوتبال آمریکائی | 1.55 میلیارد دلار | جان مارا، استیون تیش |
| 11 | بوستون رد ساکس | بیس بال | 1.5 میلیارد دلار | جان هنری، توماس ورنر |
| 12 | هوستون تگزانس | فوتبال آمریکائی | 1.45 میلیارد دلار | رابرت مک نیر |
| 13 | نیویورک نیکس | بسکتبال | 1.4 میلیار دلار | مدیسون اسکوئر گاردن |
| 14 | نیویورک جتس | فوتبال آمریکائی | 1.38 میلیارد دلار | روبرت وود جانسون پنجم |
| 15 | لوس آنجلس لیکرز | بسکتبال | 1.35 میلیارد دلار | خانواده جری باس، فلیپ آنشوتز |
| 16 | آرسنال انگلیس | فوتبال | 1.331 میلیارد دلار | استنلی کرانکی |
| 17 | فیلادلفیا ایگلز | فوتبال آمریکائی | 1.314 میلیارد دلار | جفری لوری |
| 18 | شیکاگو بیرز | فوتبال آمریکائی | 1.252 میلیارد دلار | خانواده مک کسکی |
| 19 | بالتیمور راونس | فوتبال آمریکائی | 1.227 میلیارد دلار | استفن بیشوتی |
| 20 | سانفرانسیسکو 49ers | بسکتبال | 1.224 میلیارد دلار | دنی دی بارتولو یورک، جان یورک |
| 21 | شیکاکو کابس | بیس بال | 1.2 میلیارد دلار | خانواده ریکتس |
| 22 | فراری | اتومبیلرانی | 1.2 میلیارد دلار | گروه فیات |
| 23 | ایندیاناپولیس کلتس | فوتبال آمریکائی | 1.2 میلیارد دلار | جیمز ایرسی |
| 24 | گرین بی پیکرز | فوتبال آمریکائی | 1.183 میلیارد دلار | مالکیت چند سهامدار |
| 25 | دنور برانکوس | فوتبال آمریکائی | 1.161 میلیارد دلار | پاتریک بولن |
| 26 | تورنتو ماپل لیفز | هاکی | 1.15 میلیارد دلار | بل کانادا، ارتباطات راجرز |
| 27 | پیتسبورگ استیلرز | فوتبال آمریکائی | 1.118 میلیارد دلار | دنیل رونی، آرت رونی دوم |
| 28 | سیاتل سیهاوکس | فوتبال آمریکائی | 1.081 میلیارد دلار | پل آلن |
| 29 | میامی دولفینس | فوتبال آمریکائی | 1.084 میلیارد دلار | استفن راس |
| 30 | تامپابی بوکانیرز | فوتبال آمریکائی | 1.067 میلیارد دلار | خانواده گلیزر |
| 31 | کارولینا پانترس | فوتبال آمریکائی | 1.057 میلیارد دلار | جری ریچاردسن، نهاد سازمانی کارولینا پانترس |
| 32 | تنیس تیتانز | فوتبال آمریکائی | 1.055 میلیارد دلار | خانواده کنت آدامز |
| 33 | کانزاس سیتی شیفس | فوتبال آمریکائی | 1.009 میلیارد دلار | خانواده لامار هانت |
| 34 | مینسوتا وایکینگز | فوتبال آمریکائی | 1.007 میلیارد دلار | زیگمونت ویلف |
| 35 | کلیولند براونز | فوتبال آمریکائی | 1.005 میلیارد دلار | جیمی هاسلام، رادولف لرنز |
| 36 | نیو اورلینز سینتس | فوتبال آمریکائی | 1.004 میلیارد دلار | توماس بنسون، ریتا بنسون له بلان |
| 37 | شیکاگو بالس | بسکتبال | 1 میلیارد دلار | جری رینسدورف |
| 38 | سانفرانسیسکو جیانتس | بیس بال | 1 میلیارد دلار | چارلز جانسون |
| 39 | فیلادلفیا فیلیز | بیس بال | 975 میلیون دلار | مشترک به ریاست دیوید مونتگومری |
| 40 | آریروزنا کاردینالز | فوتبال آمریکائی | 961 میلیون دلار | ویلیام بیدویل |
| 41 | سن دیگو چارجرز | فوتبال آمریکائی | 949 میلیون دلار | خانواده اسپانوس |
| 42 | آتلانتا فالکونس | فوتبال آمریکائی | 933 میلیون دلار | آرتور بلانک |
| 43 | سیسناتی بنگالز | فوتبال آمریکائی | 924 میلیون دلار | مایکل براون |
| 44 | دترویت لاینس | فوتبال آمریکائی | 900 میلیون دلار | ویلیا کلی فورد |
| 45 | بوستون سلتیکس | بسکتبال | 875 میلیون دلار | وایکلیف و ایروینگ گروسبک |
| 46 | سینت لوئیس رامس | فوتبال آمریکائی | 875 میلیون دلار | استن کرانکی |
| 47 | بوفالو بیلز | فوتبال آمریکائی | 870 میلیون دلار | رالف ویلسون |
| 48 | چلسی انگلیس | فوتبال | 867 میلیون دلار | رومن آبراموویچ |
| 49 | منچسترسیتی | فوتبال | 863 میلیون دلار | شیخ منصور بن زاید آل نهیان |
| 50 | آث میلان | فوتبال | 856 میلیون دلار | سیلویو برلوسکونی |


