| سال | ميزبان | قهرمان | نايب قهرمان |
|---|---|---|---|
| 1916 | آرژانتين | اروگوئه | آرژانتين |
| 1917 | اروگوئه | اروگوئه | آرژانتين |
|
1919 | برزيل | برزيل | اروگوئه |
| 1920 | شيلي | اروگوئه | آرژانتين |
| 1921 | آرژانتين | آرژانتين | برزيل |
| 1922 | برزيل | برزيل | پاراگوئه |
| 1923 | اروگوئه | اروگوئه | آرژانتين |
| 1924 | اروگوئه | اروگوئه | آرژانتين |
| 1925 | آرژانتين | آرژانتين | برزيل |
| 1926 | شيلي | اروگوئه | آرژانتين |
| 1927 | پرو | آرژانتين | اروگوئه |
| 1929 | آرژانتين | آرژانتين | پاراگوئه |
| 1935 | پرو | اروگوئه | آرژانتين |
| 1937 | آرژانتين | آرژانتين | برزيل |
| 1939 | پرو | پرو | اروگوئه |
| 1941 | شيلي | آرژانتين | اروگوئه |
| 1942 | اروگوئه | اروگوئه | آرژانتين |
| 1945 | شيلي | آرژانتين | برزيل |
| 1946 | آرژانتين | آرژانتين | برزيل |
| 1947 | اكوادور | آرژانتين | پاراگوئه |
| 1949 | برزيل | برزيل | پاراگوئه |
| 1953 | پرو | پاراگوئه | برزيل |
| 1955 | شيلي | آرژانتين | شيلي |
| 1956 | اروگوئه | اروگوئه | شيلي |
| 1957 | پرو | آرژانتين | برزيل |
| 1959 | آرژانين | آرژانتين | برزيل |
| 1959 | اكوادور | اروگوئه | آرژانتين |
| 1963 | بوليوي | بوليوي | پاراگوئه |
| 1967 | اروگوئه | اروگوئه | آرژانتين |
| 1975 | سراسر قاره | پرو | كلمبيا |
| 1979 | سراسر قاره | پاراگوئه | شيلي |
| 1983 | سراسر قاره | اروگوئه | برزيل |
| 1987 | آرژانتين | اروگوئه | شيلي |
| 1989 | برزيل | برزيل | اروگوئه |
| 1991 | شيلي | آژانتين | برزيل |
| 1993 | اكوادور | آرژانتين | مكزيك |
| 1995 | اروگوئه | اروگوئه | برزيل |
| 1997 | بوليوي | برزيل | بوليوي |
| 1999 | پاراگوئه | برزيل | اروگوئه |
| 2001 | كلمبيا | كلمبيا | مكزيك |
| 2004 | پرو | برزيل | آرژانتين |
| 2007 | ونزوئلا | برزيل | آرژانتين |
| 2011 | آرژانتين | اروگوئه | پاراگوئه |
| 2015 | شيلي | شيلي | آرژانتين |
| 2016 | ايالات متحده آمريكا | شيلي | آژانتين |
| 2019 | برزيل | برزيل | پرو |
| تيم | تعداد قهرماني | تعداد نايب قهرماني |
|---|---|---|
| اروگوئه | 15 | 6 |
| آرژانتين | 14 | 14 |
| برزيل | 9 | 11 |
| پاراگوئه | 2 | 6 |
| شيلي | 2 | 4 |
| پرو | 2 | 1 |
| كلمبيا | 1 | 1 |
| بوليوي | 1 | 1 |
| مكزيك | 0 | 2 |



