| رتبه 2014 | رتبه 2013 | رتبه 2012 | کشور | لیگ | میانگین تماشاگر 2013/14 | رشد | میانگین تماشاگر 2012/13 | میانگین تماشاگر 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | آلمان | بوندس لیگا | 43,173 | 1% | 42,646 | 45,083 |
| 2 | 2 | 2 | انگلستان | لیگ برتر | 36,589 | 2% | 35,921 | 34,604 |
| 3 | 3 | 3 | اسپانیا | لالیگا | 26,867 | 6%- | 28,616 | 28,400 |
| 4 | 5 | 5 | ایتالیا | سریآ | 23,365 | 1% | 23,053 | 21,921 |
| 5 | 4 | 4 | مکزیک | آپرتورا | 22,939 | 5%- | 24,245 | 25,343 |
| 6 | 8 | 7 | فرانسه | لوشامپیونه | 20,693 | 8% | 19,191 | 18,863 |
| 7 | 6 | 9 | آرژانتین | لیگ برتر | 20,599 | 0% | 20,571 | 18,216 |
| 8 | 7 | 6 | هلند | اردویسه | 18,743 | 2%- | 19,737 | 19,458 |
| 9 | 9 | 8 | امریکا | MLS | 18,743 | 1%- | 18,845 | 18,700 |
| 10 | 10 | 11 | چین | سوپر لیگ | 18,571 | 1%- | 18,740 | 17,675 |
| 11 | 12 | 12 | آلمان | بوندس لیگا 2 | 17,491 | 1% | 17,271 | 17,212 |
| 12 | 13 | 13 | ژاپن | جی لیگ | 17,160 | 4% | 16,434 | 16,572 |
| 13 | 11 | 10 | انگلیس | چمپیونشیپ | 16,438 | 7%- | 17,660 | 17,899 |
| 14 | 16 | 15 | ترکیه | سوپرلیگ | 15,014 | 16% | 12,984 | 14,058 |
| 15 | 17 | 14 | برزیل | برازیلیرائو A | 14,951 | 15% | 12,971 | 14,897 |
| 16 | 15 | 22 | استرالیا | A لیگ | 14,294 | 10% | 12,990 | 10,144 |
| 17 | 20 | 19 | بلژیک | ژوپیلیر | 11,836 | 6% | 11,153 | 11,726 |
| 18 | 14 | 17 | روسیه | لیگ برتر | 11,797 | 10%- | 13,096 | 12,936 |
| 19 | 18 | 20 | اوکراین | لیگ برتر | 10,930 | 13%- | 12,547 | 11,309 |
| 20 | 19 | 18 | سوئیس | لیگ برتر | 10,722 | 10%- | 12,022 | 12,253 |
| 21 | 21 | 16 | اسکاتلند | لیگ برتر | 10,228 | 2% | 10,022 | 13,865 |
| 22 | 23 | 21 | پرتغال | لیگ برتر | 10,217 | 4% | 9,083 | 10,957 |


