در ابتدا تعریف پاس کلیدی :پاس کلیدی به پاس نهایی یا پاس قبل از شوتزنی بدون آن که شوت روانه شود گل شودپاس کلیدی میگویند
تعداد پاس گل| مسی | رونالدو | فصل |
| ۱۳ | ۸ | ۲۰۱۹_۲۰۱۸ |
| ۱۲ | ۵ | ۲۰۱۸_۲۰۱۷ |
| ۹ | ۶ | ۲۰۱۷_۲۰۱۶ |
| ۱۶ | ۱۱ | ۲۰۱۶_۲۰۱۵ |
| ۱۸ | ۱۶ | ۲۰۱۵_۲۰۱۴ |
| ۱۱ | ۹ | ۲۰۱۴_۲۰۱۳ |
میانگین پاس کلیدی در هر بازی| مسی | رونالدو | فصل |
| ۲٫۷ | ۱٫۵ | ۲۰۱۹_۲۰۱۸ |
| ۲٫۴ | ۱٫۴ | ۲۰۱۸_۲۰۱۷ |
| ۲٫۳ | ۱٫۱ | ۲۰۱۷«۲۰۱۶ |
| ۲٫۳ | ۱٫۴ | ۲۰۱۶_۲۰۱۵ |
| ۲٫۴ | ۲٫۲ | ۲۰۱۵_۲۰۱۴ |
| ۲٫۵ | ۱٫۶ | ۲۰۱۴_۲۰۱۳ |
تعداد پاس در هر بازی| مسی | رونالدو | فصل |
| ۵۳٫۸ | ۳۳٫۳ | ۲۰۱۹_۲۰۱۸ |
| ۵۲٫۳ | ۲۷٫۱ | ۲۰۱۸_۲۰۱۷ |
| ۴۸٫۴ | ۲۶٫۶ | ۲۰۱۷_۲۰۱۶ |
| ۵۵٫۷ | ۲۹٫۷ | ۲۰۱۶_۲۰۱۵ |
| ۶۱٫۴ | ۳۳٫۷ | ۲۰۱۵_۲۰۱۴ |
| ۵۵٫۶ | ۳۱٫۹ | ۲۰۱۴_۲۰۱۳ |
میانگین دقت پاس به درصد| مسی | رونالدو | فصل |
| ۸۱ | ۸۵ | ۲۰۱۹_۲۰۱۸ |
| ۸۱٫۳ | ۸۱ | ۲۰۱۸-۲۰۱۷ |
| ۸۰٫۲ | ۸۰ | ۲۰۱۷_۲۰۱۶ |
| ۸۱٫۹ | ۷۹٫۴ | ۲۰۱۶_۲۰۱۵ |
| ۸۳ | ۸۰٫۷ | ۲۰۱۵_۲۰۱۴ |
| ۸۴٫۴ | ۸۰٫۲ | ۲۰۱۴_۲۰۱۳ |
میانگین دریبل زده در هربازی| مسی | رونالدو | فصل |
| ۳٫۹ | ۱٫۵ | ۲۰۱۹_۲۰۱۸ |
| ۵٫۱ | ۱٫۱ | ۲۰۱۸_۲۰۱۷ |
| ۳٫۷ | ٫۹ | ۲۰۱۷_۲۰۱۶ |
| ۳٫۵ | ۱٫۴ | ۲۰۱۶_۲۰۱۵ |
| ۴٫۶ | ۱٫۵ | ۲۰۱۵_۲۰۱۴ |
| ۴٫۶ | ۱٫۶ | ۲۰۱۴_۲۰۱۳ |
این آمار مربوط به شش فصل در لیگ داخلیه درصورت استقبال بچه ها تورنمتهای دیگه و از لحاظ های دیگه هم مینویسم .منبعش هم سایت هواسکورده