| زمینه | مانه | رونالدو |
| گل | ۲۲ | ۲۱ |
| پاس گل | ۱ | ۸ |
| پاس کلیدی | ۱٫۳ | ۱٫۵ |
| میانگین تعداد پاس درهربازی | ۳۲ | ۳۳٫۳ |
| میانگین دقت پاس | ۷۸٫۲ | ۸۵٫۱ |
| میانگین دریبل در هر بازی | ۱٫۴ | ۱٫۵ |
| نمره از دید سایت هواسکورد | ۷٫۳۲ | ۷٫۶۸ |
| زمینه | مانه | رونالدو |
| گل | ۴ | ۶ |
| پاس گل | ۱ | ۲ |
| پاس کلیدی | ۱٫۲ | ۱٫۹ |
| میانگین تعداد پاس در هربازی | ۲۵ | ۲۹٫۶ |
| میانگین دقت پاس | ۷۵ | ۸۴٫۶ |
| میانگین دریبل در هربازی | ۲٫۲ | ۲ |
| بهترین بازیکن زمین | ۲ | ۲ |
| نمره از دید سایت هواسکورد | ۷٫۱۲ | ۷٫۴۸ |


