در لیگ| زمینه | مسی | ژاوی | اسنایدر |
| گل | ۳۴ | ۳ | ۴ |
| تعداد پاس گل | ۱۰ | ۱۳ | ۶ |
| میانگین پاس کلیدی در هربازی | ۱٫۹ | ۳٫۲ | ۳ |
| میانگین تعداد پاس | ۵۶٫۵ | ۸۳٫۹ | ۴۸٫۵ |
| میانگین دقت پاس | ۸۶٫۵ | ۹۰٫۴ | ۸۲٫۶ |
| میانگین پاس بلند | ۱٫۳ | ۶ | ۲٫۹ |
| میانگین پاس در عمق | ٫۷ | ۱ | ٫۵ |
| میانگین دریبل زده | ۴٫۱ | ٫۸ | ٫۷ |
| نمره از سایت هواسکورد | ۸٫۶۷ | ۷٫۶۷ | ۷٫۳۲ |
| | | | |
در لیگ قهرمانان| زمینه | مسی | ژاوی | اسنایدر |
| گل | ۸ | ۳ | ۳ |
| پاس گل | ۰ | ۱ | ۶ |
| میانگین پاس کلیدی در هربازی | ۱٫۹ | ۳٫۷ | ۳ |
| میانگین تعداد پاس در هربازی | ۵۶٫۵ | ۱۱۸٫۹ | ۴۳٫۲ |
| میانگین دقت پاس در هر بازی | ۸۶٫۷ | ۹۲٫۴ | ۷۷٫۹ |
| میانگین پاس بلند در هربازی | ۱٫۵ | ۶٫۲ | ۲٫۹ |
| میانگین پاس توعمق در هربازی | ٫۹ | ۱٫۸ | ٫۵ |
| میانگین دریبل زده در هربازی | ۵٫۷ | ۱٫۲ | ٫۴ |
| نمره از سایت هواسکورد | ۸٫۴۴ | ۷٫۹۰ | ۷٫۴۳ |
| | | | |
فکر کنم باید چند تاپارامتر دیگه برای دقیق شدن اضافه کنم .شما با توجه به پست این ۳بازیکن چه پارامترهایی رو پیشنهاد میدید