طرفداری- طبق آمار های جدید لیورپول با بیش از 650 هزار دلار به برترین تیم دنیا از لحاظ کسب درآمد ماهانه در یوتیوب تبدیل شده است.
سرخ های بندر لیورپول به عنوان یکی از بزرگترین برند های فوتبال دنیا به شمار می آیند. لیورپول ماهیانه در این شبکه اجتماعی سه برابر بیشتر از رقیب خود در لیگ برتر، منچستر سیتی درآمد کسب کرده و در رده سومین باشگاه های پردرآمد یوتیوب ایستاده است.
به گزارش brandwatch، بیش از 1.9 میلیارد کاربر، ماهانه در یوتیوب فعالیت دارند و از بابت آنها بیش از 100 هزار دلار کسب درآمد شده، که هر ساله 40 درصد به این درآمد ها نیز اضافه می شود. البته فوتبال یکی از محبوب ترین مباحث در ویدئو رسانه های اجتماعی است.
با این حال اسکای اسپورتس در رده برترین برندها در یوتیوب با عبور کردن از مرز 1 میلیون پوند کسب درآمد در هر ماه قرار دارد.
| لیست کامل 20 برند پردرآمد فوتبالی در یوتیوب | ||
|---|---|---|
| # | نام برند | میزان درآمد (به دلار) |
| 1 | Sky Sports Football | 1,060,192 |
| 2 | F2Freestylers | 716,157 |
| 3 | باشگاه لیورپول | 663,940 |
| 4 | فیفا تی وی | 503,870 |
| 5 | باشگاه بارسلونا | 415,552 |
| 6 | باشگاه منچسترسیتی | 222,689 |
| 7 | باشگاه چلسی | 186,146 |
| 8 | باشگاه آرسنال | 169,317 |
| 9 | The True Geordie | 165,305 |
| 10 | یوفا | 128,033 |
| 11 | باشگاه پاری سن ژرمن | 121,316 |
| 12 | باشگاه رئال مادرید | 85,880 |
| 13 | Football Daily | 82,516 |
| 14 | باشگاه یوونتوس | 79,652 |
| 15 | We Speak Football | 62,200 |
| 16 | HeilRJ Football Channel | 57,920 |
| 17 | COPA90 | 39,627 |
| 18 | talkSPORT | 20,360 |
| 19 | Slash Football | 9,190 |
| 20 | The Football Republic | 8,752 |



