طرفداری - روبرت لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن مونیخ که به اولین بازیکن تاریخ بوندسلیگا بدل شد که در 11 دیدار ابتدایی مسابقات موفق به گلزنی می شود و با به ثمر رساندن 16 گل، رکورد قبلی بوندسلیگا تا پایان هفته یازدهم را که در اختیار گرد مولر (15 گل) بود را شکست و اکنون از شانس بالایی برای دریافت کفش طلای فصل 2019/20 برخوردار است.
| جدول کفش طلای 2019/20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 31 | 16 (2) | 32 |
| 2 | اریک سورگا | فلوریا تالین (استونی) | استونی | 20 | 31 (1) | 31 |
| 3 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 29 | 14 (2) | 28 |
| 4 | ایلیا شکورین | انرگتیک مینسک (بلاروس) | بلاروس | 20 | 17 (1.5) | 25.5 |
| 5 | ارلینگ هالند | ردبول سالزبورگ (اتریش) | نروژ | 19 | 15 (1.5) | 22.5 |
| محمد بویا تورای | دیورگاردن (سوئد) | سیرالئون | 24 | 15 (1.5) | 22.5 | |
| 7 | تیمو ورنر | لایپزیش (آلمان) | آلمان | 23 | 11 (2) | 22 |
| جیمی واردی | لسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 32 | 11 (2) | 22 | |
| تومیسلاو کیش | ژالگیریس ویلنیوس (لیتوانی) | کرواسی | 25 | 22 (1) | 22 | |
| 10 | معمر تانکوویچ | هاماربی (سوئد) | سوئد | 24 | 14 (1.5) | 21 |
| کمیل ویلچک | بروندبی (دانمارک) | لهستان | 31 | 14 (1.5) | 21 | |
| رابین سودر | گوتبورگ (سوئد) | سوئد | 28 | 14 (1.5) | 21 | |
| 13 | تامی آبراهام | چلسی (انگلیس) | انگلیس | 22 | 10 (2) | 20 |
| تورگیر بوروون | اودز (نروژ) | نروژ | 27 | 20 (1) | 20 | |
| 15 | ویتالی کواشوک | گومل (بلاروس) | اوکراین | 26 | 13 (1.5) | 19.5 |
| نیکولا یورییچ | هاماربی (سوئد) | صربستان | 33 | 13 (1.5) | 19.5 | |
| مارکوس روزنبرگ | مالمو (سوئد) | سوئد | 37 | 13 (1.5) | 19.5 | |
لازم به ذکر است؛ وسام بن یدر (موناکو)، روملو لوکاکو (اینتر)، سرخیو آگوئرو (منچسترسیتی) و کریم بنزما (رئال مادرید) همگی با به ثمر رساندن 9 گل، 18 امتیاز کسب کرده اند و رتبه هجدهم مشترک قرار گرفته اند. لیونل مسی (بارسلونا) با به ثمر رساندن 8 گل و کسب 16 امتیاز در رده سی و هشتم و کریستیانو رونالدو (یوونتوس) با به ثمر رساندن 5 گل و کسب 10 امتیاز در رده دویستم این لیست قرار دارند.



