طرفداری - مسابقات کوپا لیبرتادورس از سال 1960 آغاز به کار کرد. این مسابقات در ابتدا مابین قهرمانان لیگ های کشورهای آمریکای جنوبی برگزار می شد، اما در سال 1966 تصمیم بر این شد که نایب قهرمانان لیگ ها نیز به آن ها اضافه شوند. از سال 2000 مسابقات از 20 تیم به 32 تیم ارتقا یافت. امروزه حداقل 4 تیم از هر کشوری در این مسابقات حاضر می شوند و سهم آرژانتین و برزیل 6 یا 7 تیم است. از سال 2000 تا 2017، باشگاه های مکزیکی نیز در این مسابقات حضور می یافتند.
در ابتدا فینال ها به صورت رفت و برگشت برگزار می شد و در صورتی که دو تیم موفق به کسب حداقل 4 امتیاز از حریف در مجموع دو دیدار نمی شدند، بازی سوم در استادیومی بی طرف برگزار می شد. اما از سال 1988 قانون عوض شد و هر تیمی که در مجموع دو دیدار تفاضل گل بهتری نسبت به حریف داشت قهرمان می شد. از سال 2019 نیز تصمیم بر این شد که فینال به صورت تک بازی برگزار شود.
| سال | قهرمان | نتیجه | نایب قهرمان | ورزشگاه | تعداد تماشاگر |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | پنارول (اروگوئه) | 1–0 | الیمپیا (پاراگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 44,690 |
| 1–1 | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 35,000 | |||
| 1961 | پنارول (اروگوئه) | 1–0 | پالمیراس (برزیل) |
استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 64,376 |
| 1–1 | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 50,000 | |||
| 1962 | سانتوس (برزیل) | 2–1 | پنارول (اروگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 48,105 |
| 2–3 | استادیوم ویلا بلمیرو (سانتوس) | 18,000 | |||
|
3–0 | استادیوم مونومنتال (بوئنوس آیرس) | 60,000 | |||
| 1963 | سانتوس (برزیل) | 3–2 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | استادیوم ماراکانا (ریودوژانیرو) | 100,000 |
| 2–1 | استادیوم بوکا جونیورز (بوئنوس آیرس) | 50,000 | |||
| 1964 | ایندپندینته (آرژانتین) | 0–0 | ناسیونال (اروگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 60,000 |
| 1–0 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 80,000 | |||
| 1965 | ایندپندینته (آرژانتین) | 1–0 | پنارول (اروگوئه) | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 45,000 |
| 1–3 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 45,000 | |||
|
4–1 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 40,000 | |||
| 1966 | پنارول (اروگوئه) | 2–0 | ریورپلاته (آرژانتین) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 46,041 |
| 2–3 | استادیوم مونومنتال (بوئنوس آیرس) | 100,000 | |||
| 4–2 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 40,240 | |||
| 1967 | ریسینگ (آرژانتین) | 0–0 | ناسیونال (اروگوئه) | استادیوم خوان دومینگو پرون (آویاندا) | 55,000 |
| 0–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 60,000 | |||
| 2–1 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | — | |||
| 1968 | استودیانتس (آرژانتین) | 2–1 | پالمیراس (برزیل) | استادیوم خورخه لوئیس هیرسکی (لا پلاتا) | 35,000 |
| 1–3 | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 40,000 | |||
|
2–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 55,000 | |||
| 1969 | استودیانتس (آرژانتین) | 1–0 | ناسیونال (اروگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 65,000 |
| 2–0 | استادیوم خورخه لوئیس هیرسکی (لا پلاتا) | 55,000 | |||
| 1970 | استودیانتس (آرژانتین) | 1–0 | پنارول (اروگوئه) | استادیوم خورخه لوئیس هیرسکی (لا پلاتا) | 40,000 |
| 0–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 60,000 | |||
| 1971 | ناسیونال (اروگوئه) | 0–1 | استودیانتس (آرژانتین) | استادیوم خورخه لوئیس هیرسکی (لا پلاتا) | 30,000 |
| 1–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 70,000 | |||
| 2–0 | استادیوم ناسیونال (لیما) | — | |||
| 1972 | ایندپندینته (آرژانتین) | 0–0 | یونیورسیتاریو (پرو) | استادیوم ناسیونال (لیما) | 45,000 |
| 2–1 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 55,000 | |||
| 1973 | ایندپندینته (آرژانتین) | 1–1 | کولو کولو (شیلی) | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 40,000 |
| 0–0 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 80,000 | |||
| 2–1 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | — | |||
| 1974 | ایندپندینته (آرژانتین) | 1–2 | سائو پائولو (برزیل) | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 50,000 |
| 2–0 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 55,000 | |||
| 1–0 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 60,000 | |||
| 1975 | ایندپندینته (آرژانتین) | 0–1 | یونیون اسپانیولا (شیلی) | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 43,200 |
| 3–1 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 60,000 | |||
| 2–0 | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | — | |||
| 1976 | کروزیرو (برزیل) | 4–1 | ریورپلاته (آرژانتین) | مینیرو (بلو هوریزونته) | 58,720 |
| 1–2 | استادیوم مونومنتال (بوئنوس آیرس) | 90,000 | |||
|
3–2 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 40,000 | |||
| 1977 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 1–0 | کروزیرو (برزیل) | استادیوم بوکا جونیورز (بوئنوس آیرس) | 60,000 |
| 0–1 | مینیرو (بلو هوریزونته) | 80,000 | |||
|
0–0 (4-5) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 60,000 | |||
| 1978 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 0–0 | دپورتیوو کالی (کلمبیا) | استادیوم الیمپیکو پاسکوال گررو (کالی) | 50,000 |
| 4–0 | استادیوم بوکا جونیورز (بوئنوس آیرس) | 80,000 | |||
| 1979 | الیمپیا (پاراگوئه) | 2–0 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 50,000 |
| 0–0 | استادیوم بوکا جونیورز (بوئنوس آیرس) | 65,000 | |||
| 1980 | ناسیونال (اروگوئه) | 0–0 | اینترناسیونال (برزیل) | استادیوم بیرا ریو (پورتو آلگره) | 70,000 |
| 1–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 65,000 | |||
| 1981 | فلامینگو (برزیل) | 2–1 | کوبرلوا (شیلی) | استادیوم ماراکانا (ریودوژانیرو) | 93,985 |
| 0–1 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 61,721 | |||
| 2–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 30,200 | |||
| 1982 | پنارول (اروگوئه) | 0–0 | کوبرلوا (شیلی) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 55,248 |
| 1–0 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 70,400 | |||
| 1983 | گرمیو (برزیل) | 1–1 | پنارول (اروگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 70,000 |
| 2–1 | استادیوم المپیکو مونومنتال (پورتو آلگره) | 80,000 | |||
| 1984 | ایندپندینته (آرژانتین) | 1–0 | گرمیو (برزیل) | استادیوم المپیکو مونومنتال (پورتو آلگره) | — |
| 0–0 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | — | |||
| 1985 | آرژانتینیوس جونیورز (آرژانتین) | 1–0 | آمریکا ده کالی (کلمبیا) | استادیوم مونومنتال (بوئنوس آیرس) | — |
| 0–1 | استادیوم الیمپیکو پاسکوال گررو (کالی) | 35,350 | |||
| 1–1 (4-5) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | — | |||
| 1986 | ریورپلاته (آرژانتین) | 2–1 | آمریکا ده کالی (کلمبیا) | استادیوم الیمپیکو پاسکوال گررو (کالی) | 50,000 |
| 1–0 | استادیوم آنتونیو وسپوسیو لیبرتی (بوئنوس آیرس) | 74,300 | |||
| 1987 | پنارول (اروگوئه) | 0–2 | آمریکا ده کالی (کلمبیا) | استادیوم الیمپیکو پاسکوال گررو (کالی) | 65,000 |
| 2–1 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 60,000 | |||
| 1–0 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 25,000 | |||
| 1988 | ناسیونال (اروگوئه) | 0–1 | نیوولز اولد بویز (آرژانتین) | استادیوم ال کولوسو دل پارکه (روزاریو) | 45,000 |
| 3–0 | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 75,000 | |||
| 1989 | اتلتیکو ناسیونال (کلمبیا) | 0–2 | الیمپیا (پاراگوئه) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | — |
| 2–0 (4-5) | استادیوم ال کامپین (بوگوتا) | — | |||
| 1990 | الیمپیا (پاراگوئه) | 2–0 | بارسلونا (اکوادور) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | — |
| 1–1 | استادیوم مونومنتال لسیدرو رومرو کاربو (گوایاکیل) | — | |||
| 1991 | کولو کولو (شیلی) | 0–0 | الیمپیا (پاراگوئه) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 48,000 |
| 3–0 | استادیوم مونومنتال دیوید آریانو (سانتیاگو) | 66,517 | |||
| 1992 | سائو پائولو (برزیل) | 0–1 | نیوولز اولد بویز (آرژانتین) | استادیوم ال کولوسو دل پارکه (روزاریو) | 35,000 |
| 1–0 (2-3) | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 71,986 | |||
| 1993 | سائو پائولو (برزیل) | 5–1 | یونیورسیداد کاتولیکا (شیلی) | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 99,000 |
| 0–2 | استادیوم ناسیونال (سانتیاگو) | 50,000 | |||
| 1994 | ولز سارسفیلد (آرژانتین) | 1–0 | سائو پائولو (برزیل) | استادیوم خوزه آمالفیتانی (بوئنوس آیرس) | — |
| 0–1 (3-5) | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 90,000 | |||
| 1995 | گرمیو (برزیل) | 3–1 | اتلتیکو ناسیونال (کلمبیا) | استادیوم المپیکو مونومنتال (پورتو آلگره) | — |
| 1–1 | استادیوم آتاناسیو گیراردوت (مدلین) | — | |||
| 1996 | ریورپلاته (آرژانتین) | 0–1 | آمریکا ده کالی (کلمبیا) | استادیوم المپیکو پاسکوال گررو (کالی) | — |
| 2–0 | استادیوم آنتونیو وسپوسیو لیبرتی (بوئنوس آیرس) | — | |||
| 1997 | کروزیرو (برزیل) | 0–0 | اسپورتینگ کریستال (پرو) | استادیوم ناسیونال (لیما) | 45,000 |
| 1–0 | مینیرو (بلو هوریزونته) | 95,472 | |||
| 1998 | واسکو داگاما (برزیل) | 2–0 | بارسلونا (اکوادور) | استادیوم سائو ژانواریو (ریودوژانیرو) | 35,000 |
| 2–1 | استادیوم مونومنتال لسیدرو رومرو کاربو (گوایاکیل) | 72,000 | |||
| 1999 | پالمیراس (برزیل) | 0–1 | دپورتیوو کالی (کلمبیا) | استادیوم الیمپیکو پاسکوال گررو (کالی) | 46,000 |
| 2–1 (3-4) | استادیوم پالسترا ایتالیا (ریودوژانیرو) | 32,000 | |||
| 2000 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 2–2 | پالمیراس (برزیل) | استادیوم کمیلو کیچرو (بوئنوس آیرس) | 50,580 |
| 0–0 (2-4) | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 75,000 | |||
| 2001 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 1–0 | کروز آزول (مکزیک) | استادیوم آزتک (مکزیکو سیتی) | 115,000 |
| 0–1 (1-3) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | 60,000 | |||
| 2002 | الیمپیا (پاراگوئه) | 0–1 | سائوکتانو (برزیل) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 40,000 |
| 2–1 (2-4) | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 55,000 | |||
| 2003 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 2–0 | سانتوس (برزیل) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | 57,000 |
| 3–1 | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 75,000 | |||
| 2004 | اونسه کالداس (کلمبیا) | 0–0 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | 57,000 |
| 1–1 (0-2) | استادیوم پالوگرانده (مانیسالس) | — | |||
| 2005 | سائو پائولو (برزیل) | 1–1 | اتلتیکو پاراننزه (برزیل) | استادیوم بیرا ریو (پورتو آلگره) | 35,000 |
| 4–0 | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 80,000 | |||
| 2006 | اینترناسیونال (برزیل) | 2–1 | سائو پائولو (برزیل) | استادیوم دو مورومبی (سائوپائولو) | 71,745 |
| 2–2 | استادیوم بیرا ریو (پورتو آلگره) | 55,000 | |||
| 2007 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | 3–0 | گرمیو (برزیل) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | 39,993 |
| 2–0 | استادیوم المپیکو مونومنتال (پورتو آلگره) | 55,000 | |||
| 2008 | ال دی یو کیتو (اکوادور) | 4–2 | فلومیننزه (برزیل) | استادیوم کازابلانکا (کیتو) | 45,000 |
| 1–3 (1-3) | استادیوم ماراکانا (ریودوژانیرو) | 86,027 | |||
| 2009 | استودیانتس (آرژانتین) | 0–0 | کروزیرو (برزیل) | استادیوم سیوداد ده لاپلاتا (لا پلاتا) | 52,000 |
| 2–1 | استادیوم مینیرو (بلو هوریزنته) | 70,000 | |||
| 2010 | اینترناسیونال (برزیل) | 2–1 | گوادالاخارا (مکزیک) | استادیوم اومنیلایف (گوادالاخارا) | 49,500 |
| 3–2 | استادیوم بیرا ریو (پورتو آلگره) | 56,000 | |||
| 2011 | سانتوس (برزیل) | 0–0 | پنارول (اروگوئه) | استادیوم سنتناریو (مونته ویدئو) | 65,000 |
| 2–1 | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 40,200 | |||
| 2012 | کورینتیانس (برزیل) | 1–1 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | 51,901 |
| 2–0 | استادیوم پاکائمبو (سائوپائولو) | 37,959 | |||
| 2013 | اتلتیکو مینیرو (برزیل) | 0–2 | الیمپیا (پاراگوئه) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 35,000 |
| 2–0 (3-4) | استادیوم مینیرو (بلو هوریزنته) | 56,557 | |||
| 2014 | سن لورنزو (آرژانتین) | 1–1 | ناسیونال (پاراگوئه) | استادیوم دفنسورس دل چاکو (آسونسیون) | 35,000 |
| 1–0 | استادیوم لا دوبله ویسرا (آویاندا) | 42,000 | |||
| 2015 | ریورپلاته (آرژانتین) | 0–0 | تیگرس (مکزیک) | استادیوم یونیورسیتاریو (سن نیکولاس) | 42,000 |
| 3–0 | استادیوم آنتونیو وسپوسیو لیبرتی (بوئنوس آیرس) | 70,000 | |||
| 2016 | اتلتیکو ناسیونال (کلمبیا) | 1–1 | ایندپندینته دل واله (اکوادور) | استادیوم الیمپیکو آتاهوالپا (کیتو) | 38,500 |
| 1–0 | استادیوم آتاناسیو گیراردوت (مدلین) | 45,000 | |||
| 2017 | گرمیو (برزیل) | 1–0 | لانوس (آرژانتین) | استادیوم آرنا دو گرمیو (پورتو آلگره) | 55,188 |
| 2–1 | استادیوم سیوداد ده لانوس (لانوس) | 45,000 | |||
| 2018 | ریورپلاته (آرژانتین) | 2–2 | بوکا جونیورز (آرژانتین) | استادیوم آلبرتو آرماندو (بوئنوس آیرس) | __ |
| 3–1 | استادیوم سانتیاگو برنابئو (مادرید) | __ | |||
| 2019 | فلامینگو (برزیل) | 2–1 | ریورپلاته (آرژانتین) | استادیوم مونومنتال (لیما) | __ |
ایندپندینته با کسب 7 قهرمانی پرافتخارترین باشگاه تاریخ برگزاری کوپا لیبرتادورس است و این در حالیست که بوکاجونیورز با 11 حضور در فینال، بیشترین فینال را تجربه کرده است. باشگاه های آرژانتینی با 25 قهرمانی پرافتخارترین هستند و با 37 حضور در فینال، بیشترین فینال مسابقات را تجربه کرده اند.
| تیم | تعداد قهرمانی | تعداد نایب قهرمانی | سال های قهرمانی | سال های نایب قهرمانی |
|---|---|---|---|---|
| ایندپندینته (آرژانتین) | 7 | 0 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 |
— |
| بوکا جونیورز (آرژانتین) | 6 | 5 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 | 1963, 1979, 2004, 2012, 2018 |
| پنارول (اروگوئه) | 5 | 5 | 1960, 1961, 1966, 1982, 1987 | 1962, 1965, 1970, 1983, 2011 |
| ریورپلاته (آرژانتین) | 4 | 3 | 1986, 1996, 2015, 2018 | 1966, 1976, 2019 |
| استودیانتس (آرژانتین) | 4 | 1 | 1968, 1969, 1970, 2009 | 1971 |
| الیمپیا (پاراگوئه) | 3 | 4 | 1979, 1990, 2002 | 1960, 1989, 1991, 2013 |
| ناسیونال (اروگوئه) | 3 | 3 | 1971, 1980, 1988 | 1964, 1967, 1969 |
| سائو پائولو (برزیل) | 3 | 3 | 1992, 1993, 2005 | 1974, 1994, 2006 |
| گرمیو (برزیل) | 3 | 2 | 1983, 1995, 2017 | 1984, 2007 |
| سانتوس (برزیل) | 3 | 1 | 1962, 1963, 2011 | 2003 |
| کروزیرو (برزیل) | 2 | 2 | 1976, 1997 | 1977, 2009 |
| اینترناسیونال (برزیل) | 2 | 1 | 2006, 2010 | 1980 |
| اتلتیکو ناسیونال (کلمبیا) | 2 | 1 | 1989, 2016 | 1995 |
| فلامینگو (برزیل) | 2 | 0 | 1981, 2019 |
— |
| پالمیراس (برزیل) | 1 | 3 | 1999 | 1961, 1968, 2000 |
| کولو کولو (شیلی) | 1 | 1 | 1991 | 1973 |
| ریسینگ (آرژانتین) | 1 | 0 | 1967 |
— |
| آرژانتینیوس جونیورز (آرژانتین) | 1 | 0 | 1985 |
— |
| ولز سارسفیلد (آرژانتین) | 1 | 0 | 1994 |
— |
| واسکو داگاما (برزیل) | 1 | 0 | 1998 |
— |
| اونسه کالداس (کلمبیا) | 1 | 0 | 2004 |
— |
| ال دی یو کیتو (اکوادور) | 1 | 0 | 2008 |
— |
| کورینتیانس (برزیل) | 1 | 0 | 2012 |
— |
| اتلتیکو مینیرو (برزیل) | 1 | 0 | 2013 |
— |
| سن لورنزو (آرژانتین) | 1 | 0 | 2014 |
— |
| آمریکا ده کالی (کلمبیا) | 0 | 4 |
— | 1985, 1986, 1987, 1996 |
| دپورتیوو کالی (کلمبیا) | 0 | 2 |
— | 1978, 1999 |
| کوبرلوا (شیلی) | 0 | 2 |
— | 1981, 1982 |
| نیوولز اولد بویز (آرژانتین) | 0 | 2 |
— | 1988, 1992 |
| بارسلونا (اکوادور) | 0 | 2 |
— | 1990, 1998 |
| یونیورسیتاریو (پرو) | 0 | 1 |
— | 1972 |
| یونیون اسپانیولا (شیلی) | 0 | 1 |
— | 1975 |
| یونیورسیداد کاتولیکا (شیلی) | 0 | 1 |
— | 1993 |
| اسپورتینگ کریستال (پرو) | 0 | 1 |
— | 1997 |
| کروز آزول (مکزیک) | 0 | 1 |
— | 2001 |
| سائوکتانو (برزیل) | 0 | 1 |
— | 2002 |
| اتلتیکو پاراننزه (برزیل) | 0 | 1 |
— | 2005 |
| فلومیننزه (برزیل) | 0 | 1 |
— | 2008 |
| گوادالاخارا (مکزیک) | 0 | 1 |
— | 2010 |
| ناسیونال (پاراگوئه) | 0 | 1 |
— | 2014 |
| تیگرس (مکزیک) | 0 | 1 |
— | 2015 |
| ایندپندینته دل واله (اکوادور) | 0 | 1 |
— | 2016 |
| لانوس (آرژانتین) | 0 | 1 |
— | 2017 |

