طرفداری- با انتخاب فدراسیون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال، دامیر اسکومینا به عنوان بهترین داور جهان در سال 2019 انتخاب شد. همچنین علیرضا فغانی از ایران در رده دوازدهم جهان قرار گرفت و بالاترین داور آسیایی این لیست است.
به گزارش سایت فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار فوتبال، روزنامه نگاران و کارشناسانی از 90 کشور برای سی و سومین بار، بهترین داور فوتبال جهان را با رای خود انتخاب کردند.
دامیر اسکومینا، داور اسلوونیایی که دیدار فینال لیگ قهرمانان اروپا میان لیورپول و تاتنهام را قضاوت کرد، با 136 رای بهترین داور سال 2019 شد. اسکومینا که از سال 2003 داوری خود را آغاز کرده است، بیش از 530 بازی در کارنامه خود دارد. 301 بازی در لیگ اسلوونی، 50 بازی در لیگ قهرمانان آسیا، 17 بازی برای لیگ اروپا و 60 بازی در یورو، جام جهانی و المپیک را قضاوت کرده است. او نوزدهمین داوری است که از سال 1987 این عنوان را به دست می آورد. پیر لوئیجی کولینا داور مشهور ایتالیایی با 6 بار تصاحب این عنوان، در جهان رکوردار است.
فلیکس بریچ آلمانی با اختلاف اندک و 129 رای در رده دوم قرار گرفت.
| رتبه | داور | کشور | امتیاز |
|---|---|---|---|
| 1 | دامیر اسکومینا | اسلوونی | 136 |
| 2 | فیلیکس بریچ | آلمان | 129 |
| 3 | بیورن کویپرس | هلند | 61 |
| 4 | جانلوکا روکی | ایتالیا | 58 |
| 5 | جونیت چاکر | ترکیه | 47 |
| 6 | نستور پیتانا | آرژانتین | 38 |
| 7 | متئو لاهوز | اسپانیا | 23 |
| 7 | کلمن تورپین | فرانسه | 23 |
| 9 | مارتین اتکینسون | انگلیس | 21 |
| 10 | مایکل الیور | انگلیس | 18 |
| 11 | گیل مانزانو | اسپانیا | 16 |
| 12 | علیرضا فغانی | ایران | 13 |
| 13 | دنی ماکلی | هلند | 10 |
| 14 | فیلیکس زایر | آلمان | 9 |
| 15 | روبرتو توبار وارگاس | شیلی | 8 |
| 16 | مارک گایگر | آمریکا | 7 |
| 17 | سیدی الیوم | کامرون | 5 |
| 17 | ماریو اسکوبار توکا | گواتمالا | 5 |
| 17 | روشن ایرماتوف | ازبکستان | 5 |
| 17 | میلوارد مازیچ | صربستان | 5 |
| 21 | باکاری گاساما | گامبیا | 4 |
| 21 | سزار راموس | مکزیک | 4 |
| 23 |
اوویدیو هاتگان | رومانی | 3 |
| 23 | دنیلیه اورساتو | ایتالیا | 3 |
| 23 | ویلتن سامپایو | برزیل | 3 |
| 23 | آنتونی تیلور | انگلیس | 3 |
| 27 | عبدالرحمن الجاسم | قطر | 1 |
| 27 | بابی مدن | اسکاتلند | 1 |
| 27 | آلبرتو آندیانو مالنسو | اسپانیا | 1 |
| 27 | شیمون مارسینیاک | لهستان | 1 |



