طرفداری- کریستیانو رونالدو با گلی که مقابل آاس رم به ثمر رساند موفق شد آمار گلزنی خود در مسابقات لیگ را به عدد 433 افزایش دهد و با عبور از لیونل مسی در رتبه سوم بهترین گلزنان تاریخ لیگ های اروپایی قرار گیرد.
فقط یوزف بیتسان و فرانس پوشکاش دو بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال، آمار گلزنی بهتری در مسابقات لیگ نسبت به دو اعجوبه حال حاضر دنیای فوتبال دارند.
| نگاهی به برترین گلزنان تاریخ تمامی لیگ های اروپایی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| نام بازیکن | تعداد گل | کشور اول | کشور دوم | کشور سوم | کشور چهارم |
| یوزف بیتسان (55-1931) | 518 | اتریش (71) | چکسلواکی (447) | - | - |
| فرانس پوشکاش (66-1943) | 514 | مجارستان (358) | اسپانیا (156) | - | - |
| کریستیانو رونالدو (?-2002) | 433 | پرتغال (3) | انگلیس (84) | اسپانیا (311) | ایتالیا (35) |
| لیونل مسی (?-2004) | 432 | اسپانیا (432) | - | - | - |
| ایمره شلوسر (28-1905) | 417 | مجارستان (411) | اتریش (6) | - | - |
| گیولا ژنگلر (53-1935) | 411 | مجارستان (387) | ایتالیا (24) | - | - |
| جیمی مک گروری (38-1922) | 408 | اسکاتلند (408) | - | - | - |
| استیپان بوبک (58-1945) | 403 | یوگوسلاوی (403) | - | - | - |
| آلبرت دی کلاین (55-1933) | 377 | بلژیک (377) | - | - | - |
| گونار نوردال (58-1937) | 374 | سوئد (149) | ایتالیا (225) | - | - |
| جیمی گریوز (71-1957) | 366 | انگلیس (357) | ایتالیا (9) | - | - |
| گرد مولر (79-1965) | 365 | آلمان (365) | - | - | - |

