طرفداری - چیرو ایموبیله مهاجم ملی پوش لاتزیو با به ثمر رساندن 25 گل بالاتر از روبرت لواندوفسکی، کریستیانو رونالدو، تیمو ورنر، ارلینگ هالند، روملو لوکاکو و جیمی واردی، در صدر فهرست کفش طلای اروپا در فصل 2019/20 قرار دارد.
کریستیانو رونالدو همچنان به تعداد گل های خود می افزاید تا به صورت مشترک با تیمو ورنر در جایگاه سوم کفش طلا قرار گیرد. روملو لوکاکو نیز با درخشش خود در جمع هفت نفر برتر لیست قرار گرفته است.
| جدول کفش طلای 2019/20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 29 | 25 (2) | 50 |
| 2 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 31 | 22 (2) | 44 |
| 3 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 35 | 20 (2) | 40 |
| تیمو ورنر | لایپزیش (آلمان) | آلمان | 23 | 20 (2) | 40 | |
| 5 | ارلینگ هالند | ردبول سالزبورگ (اتریش) بروسیا دورتموند (آلمان) | نروژ | 19 | 16 (1.5) 7 (2) | 38 |
| 6 | روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 26 | 17 (2) | 34 |
| جیمی واردی | لسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 32 | 17 (2) | 34 | |
| 8 | سرخیو آگوئرو | منچسترسیتی (انگلیس) | آرژانتین | 31 | 16 (2) | 32 |
| وسام بن یدر | موناکو (فرانسه) | فرانسه | 29 | 16 (2) | 32 | |
| 10 | اریک سورگا | فلوریا تالین (استونی) | استونی | 20 | 31 (1) | 31 |
| 11 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 21 | 15 (2) | 30 |
| 12 | ایلیا شکورین | انرگتیک مینسک (بلاروس) | بلاروس | 20 | 19 (1.5) | 28.5 |
| 13 | لیونل مسی | بارسلونا (اسپانیا) | آرژانتین | 32 | 14 (2) | 28 |
| یوسیپ ایلیچیچ | آتالانتا (ایتالیا) | اسلوونی | 31 | 14 (2) | 28 | |
| ژائو پدرو | کالیاری (ایتالیا) | برزیل | 27 | 14 (2) | 28 | |
| مارکوس رشفورد | منچستریونایتد (انگلیس) | انگلیس | 22 | 14 (2) | 28 | |
| محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 27 | 14 (2) | 28 | |
| پیر امریک اوبامیانگ | آرسنال (انگلیس) | گابن | 30 | 14 (2) | 28 | |
| دنی اینگس | ساوتهمپتون (انگلیس) | انگلیس | 27 | 14 (2) | 28 | |
| 20 | کریم بنزما | رئال مادرید (اسپانیا) | فرانسه | 32 | 13 (2) | 26 |
| تامی آبراهام | چلسی (انگلیس) | انگلیس | 22 | 13 (2) | 26 | |
| نیمار | پاری سن ژرمن (فرانسه) | برزیل | 28 | 13 (2) | 26 | |
| موسی دمبله | المپیک لیون (فرانسه) | فرانسه | 23 | 13 (2) | 26 | |



