| آقای گلی | مسی | رونالدو |
|---|---|---|
| تورنمنت | فصل/سال_گل | فصل/سال_گل |
| لیگ قهرمانان اروپا | (2008/2009_9)(2009/2010_8)(2010/2011_12)(2011/2012_14)(2014/2015_10)(2018/2019_12) | (2007/2008_8)(2012/2013_12)(2013/2014_17)(2014/2015_10)(2015/2016_16)(2016/2017_12)(2017/2018_15) |
| لیگ | (2009/2010_34)(2011/2012_50)(2012/2013_46)(2016/2017_37)(2017/2018_34)(2018/2019_36) | (2007/2008_31)(2010/2011_40)(2013/2014_31)(2014/2015_48) |
| تورنمت ملی | _________ | (2012_3) |
| آقای پاس گلی | مسی | رونالدو |
|---|---|---|
| تورنمنت | فصل/سال_پاس گل | فصل/سال_پاس گل |
| لیگ قهرمانان اروپا | (2014/2015_5)(2011/2012_5) | _________ |
| لیگ | (2010/2011_21)(2011/2012_19)(2014/2015_18)(2015/2016_16)(2017/2018_12)(2018/2019_13) | _________ |
| تورنمنت ملی | (2011_3)(2015_3)(2016_4)(2018_2) | _________ |



