فصل 2016 - 2015
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هالک | 9 | رونالدو | 11 | مسی | 37 | نیمار | 30 |
| نیمار | 8 | زلاتان | 9 | دیماریا | 31 | سوارز | 29 |
| بیل | 7 | بنزما | 7 | اوزیل | 28 | رونالدو | 27 |
| تیاگو | 6 | نیمار | 6 | مخیتاریان | 27 | لواندوفسکی | 27 |
| ایسکو | 6 | سوارز | 6 | نیمار | 26 | پرز | 24 |
فصل 2017 - 2016
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| رونالدو | 8 | بنزما | 11 | مسی | 25 | کاوانی | 38 |
| مسی | 7 | کاوانی | 9 | دبروینه | 24 | ژکو | 29 |
| نیمار | 6 | لواندوفسکی | 8 | دیماریا | 21 | لواندوفسکی | 27 |
| روبن | 6 | اوبامیانگ | 7 | فورسبرگ | 18 | اوبامیانگ | 25 |
| دمبله | 6 | فالکائو | 7 | دمبله | 17 | سوارز | 22 |
فصل 2018 - 2017
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فیرمینو | 9 | رونالدو | 12 | مسی | 30 | سوارز | 24 |
| صلاح | 8 | لواندوفسکی | 8 | پایت | 24 | صلاح | 23 |
| فابرگاس | 7 | موراتا | 7 | اینسینیه | 23 | رونالدو | 22 |
| نیمار | 6 | لوکاکو | 6 | نیمار | 22 | کاوانی | 21 |
| امباپه | 6 | اوبامیانگ | 6 | تاوین | 20 | لواندوفسکی | 21 |
فصل 2019 - 2018
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 9 | مانه | 10 | مسی | 34 | لواندوفسکی | 32 |
| زیاش | 8 | امباپه | 6 | فریزر | 28 | سوارز | 31 |
| اریکسن | 8 | بیل | 6 | گومز | 22 | امباپه | 27 |
| امباپه | 7 | فن د بیک | 6 | سوسو | 19 | اوبامیانگ | 23 |
| آرنولد | 7 | سوارز | 5 | مولر | 18 | ورنر | 22 |
فصل 2020 - 2019
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دیماریا | 8 | بنزما | 7 | دیماریا | 32 | لواندوفسکی | 22 |
| مسی | 7 | صلاح | 7 | مولر | 25 | امباپه | 19 |
| فودن | 6 | رویس | 7 | دبروینه | 23 | فیرمینو | 19 |
| گومز | 6 | لواندوفسکی | 6 | مسی | 22 | ژسوس | 18 |
| تورس | 6 | امباپه | 6 | گنبری | 21 | موراتا | 18 |
مجموع پنج فصل
| موقعیت سازها (چمپیونزلیگ) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (چمپیونزلیگ) | موقعیت از دست رفته | موقعیت سازها (لیگ داخلی) | خلق موقعیت بزرگ گلزنی | موقعیت خراب کن ها (لیگ داخلی) | موقعیت از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 30 | لواندوفسکی | 32 | مسی | 148 | لواندوفسکی | 129 |
| نیمار | 26 | رونالدو | 31 | دیماریا | 110 | سوارز | 114 |
| دیماریا | 23 | بنزما | 31 | مولر | 86 | کاوانی | 106 |
| رونالدو | 22 | سوارز | 23 | دبروینه | 85 | اوبامیانگ | 101 |
| امباپه | 19 | امباپه | 21 | نیمار | 83 | رونالدو | 88 |
در آخر هم نگاهی داریم به بهترین گلزنان و پاسورهای گل پنج فصل اخیر اروپا
| بهترین گلزنان | گل | بهترین پاسورهای گل | پاس گل |
|---|---|---|---|
| مسی | 189 | مسی | 73 |
| لواندوفسکی | 179 | دبروینه | 72 |
| رونالدو | 179 | نیمار | 68 |
| سوارز | 142 | دیماریا | 67 |
| اوبامیانگ | 129 | مولر | 63 |
یه نتیجه کریس فن طور هم بگیریم :
رونالدو ورژن سوپر سوارز و لواندوفسکیه ؛ در واقع این دو تا یه ذره موقعیت شناس تر باشن با رونالدو فرقی نمیکنن :/
متاسفانه زمان وارد کردن اعداد داخل جدول ها مافیای مسی بغل دستم نشسته بود تهدیدم میکرد منم مجبور شدم مسی رو توی همه آمارها در رده اول قرار بدم :/



