تو این پست قصد دارم به عملکرد مسی و رونالدو در برابر تیم های قوی لیگ که در آن فصل به لیگ قهرمانان راه یافته اند بپردازم .اول قصد داشتم در برابر تیم های راه یافته به لیگ اروپا رو هم اضافه کنم .ولی بعضی دوستان نظر داشتند که اونا هم تیم های قوی حساب نمیشوند .پس به همین تعداد بسنده کردم

| تیم | رتبه در جدول | فصل | تعداد بازی | تعداد گل زده | تعداد پاس گل | ||
| اتلیتیکو مادرید | 2 | 2019 | 2 | 1 | 1 | ||
| رئال مادرید | 3 | 2019 | 1 | 0 | 0 | ||
| والنسیا | 4 | 2019 | 2 | 3 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 2 | 2018 | 2 | 1 | 0 | ||
| رئال مادرید | 3 | 2018 | 2 | 2 | 1 | ||
| والنسیا | 4 | 2018 | 2 | 0 | 1 | ||
| رئال مادرید | 1 | 2017 | 2 | 2 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2017 | 2 | 1 | 0 | ||
| سویا | 4 | 2017 | 2 | 3 | 1 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2016 | 2 | 0 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2016 | 2 | 2 | 0 | ||
| ویارئال | 4 | 2016 | 1 | 0 | 0 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2015 | 2 | 0 | 1 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2015 | 2 | 2 | 1 | ||
| والنسیا | 4 | 2015 | 2 | 1 | 1 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 1 | 2014 | 2 | 0 | 1 | ||
| رئال مادرید | 3 | 2014 | 2 | 3 | 1 | ||
| بیلبائو | 4 | 2014 | 1 | 1 | 0 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2013 | 2 | 3 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2013 | 2 | 2 | 0 | ||
| سوسیه داد | 4 | 2013 | 2 | 3 | 0 | ||
| رئال مادرید | 1 | 2012 | 2 | 0 | 1 | ||
| والنسیا | 3 | 2012 | 2 | 4 | 2 | ||
| مالاگا | 4 | 2012 | 2 | 6 | 0 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2011 | 2 | 1 | 2 | ||
| والنسیا | 3 | 2011 | 2 | 1 | 0 | ||
| ویارئال | 4 | 2011 | 2 | 2 | 0 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2010 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 3 | 2010 | 2 | 3 | 0 | ||
| سویا | 4 | 2010 | 2 | 3 | 2 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2009 | 2 | 3 | 1 | ||
| سویا | 3 | 2009 | 1 | 2 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 4 | 2009 | 2 | 2 | 1 | ||
| رئال مادرید | 1 | 2008 | 1 | 0 | 1 | ||
| ویارئال | 2 | 2008 | 1 | 0 | 1 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 4 | 2008 | 2 | 1 | 1 | ||
| رئال مادرید | 1 | 2007 | 2 | 3 | 0 | ||
| سویا | 3 | 2007 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 4 | 2007 | 2 | 0 | 0 | ||
| رئال مادرید | 2 | 2006 | 1 | 0 | 1 | ||
| والنسیا | 3 | 2006 | 0 | 0 | 0 | ||
| اوساسونا | 4 | 2006 | 1 | 0 | 0 | ||

| تیمم | رتبه در جدول | فصل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | ||
| ناپولی | 2 | 2019 | 2 | 0 | 2 | ||
| اتالانتا | 3 | 2019 | 2 | 1 | 0 | ||
| اینتر | 4 | 2019 | 2 | 1 | 0 | ||
| بارسلونا | 1 | 2018 | 2 | 1 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2018 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 4 | 2018 | 1 | 2 | 0 | ||
| بارسلونا | 2 | 2017 | 2 | 0 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2017 | 2 | 3 | 0 | ||
| سویا | 4 | 2017 | 2 | 3 | 0 | ||
| بارسلونا | 1 | 2016 | 2 | 1 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2016 | 2 | 0 | 0 | ||
| ویارئال | 4 | 2016 | 2 | 0 | 0 | ||
| بارسلونا | 1 | 2015 | 2 | 2 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2015 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 4 | 2015 | 2 | 1 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 1 | 2014 | 2 | 1 | 0 | ||
| بارسلونا | 2 | 2014 | 2 | 1 | 1 | ||
| بیلبائو | 4 | 2014 | 2 | 1 | 1 | ||
| بارسلونا | 1 | 2013 | 2 | 2 | 0 | ||
| اتلیتیکو مادرید | 3 | 2013 | 1 | 1 | 1 | ||
| رئال سوسیداد | 4 | 2013 | 1 | 2 | 0 | ||
| بارسلونا | 2 | 2012 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 3 | 2012 | 2 | 1 | 0 | ||
| مالاگا | 4 | 2012 | 2 | 3 | 1 | ||
| بارسلونا | 1 | 2011 | 2 | 1 | 0 | ||
| والنسیا | 3 | 2011 | 2 | 2 | 0 | ||
| ویارئال | 4 | 2011 | 2 | 5 | 1 | ||
| بارسلونا | 1 | 2010 | 2 | 0 | 0 | ||
| والنسیا | 3 | 2010 | 1 | 1 | 0 | ||
| سویا | 4 | 2010 | 1 | 1 | 0 | ||
| لیورپول | 2 | 2009 | 1 | 1 | 0 | ||
| چاسی | 3 | 2009 | 2 | 0 | 1 | ||
| ارسنال | 4 | 2009 | 2 | 0 | 1 | ||
| چاسی | 2 | 2008 | 2 | 0 | 0 | ||
| آرسنال | 3 | 2008 | 2 | 1 | 0 | ||
| لیورپول | 4 | 2008 | 2 | 1 | 0 | ||
| چلسی | 2 | 2007 | 1 | 0 | 0 | ||
| لیورپول | 3 | 2007 | 1 | 0 | 1 | ||
| آرسنال | 4 | 2007 | 2 | 0 | 0 | ||
| چلسی | 1 | 2006 | 2 | 0 | 1 | ||
| لیور | 3 | 2006 | 1 | 0 | 0 | ||
| ارسنال | 4 | 2006 | 2 | 0 | 0 | ||
| چلسی | 1 | 2005 | 1 | 0 | 0 | ||
| آرسنال | 2 | 2005 | 2 | 2 | 0 | ||
| اورتون | 4 | 2005 | 2 | 0 | 0 | ||
| آرسنال | 1 | 2004 | 1 | 0 | 0 | ||
| چلسی | 2 | 2004 | 2 | 0 | 0 | ||
| لیورپول | 4 | 2004 | 1 | 0 | 0 | ||
| پورتو | 1 | 2003 | 2 | 0 | 0 | ||
| بنفیکا | 2 | 2003 | 1 | 0 | 0 | ||
| ویکتوریا | 4 | 2003 | 2 | 0 | 1 | ||
| فصل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | ||||
| 2019 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 2018 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 2017 | 6 | 6 | 1 | ||||
| 2016 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2015 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 2014 | 5 | 4 | 2 | ||||
| 2013 | 6 | 8 | 0 | ||||
| 2012 | 6 | 10 | 3 | ||||
| 2011 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 2010 | 6 | 7 | 1 | ||||
| 2009 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 2008 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 2007 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 2006 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 2005 | 0 | 0 | 0 | ||||

| فصل | تعداد بازی | تعداد گل | تعداد بازی | ||||
| 2019 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 2018 | 5 | 4 | 0 | ||||
| 2017 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 2016 | 6 | 1 | 0 | ||||
| 2015 | 6 | 4 | 0 | ||||
| 2014 | 6 | 3 | 2 | ||||
| 2013 | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2012 | 6 | 5 | 1 | ||||
| 2011 | 6 | 8 | 1 | ||||
| 2010 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 2009 | 5 | 1 | 2 | ||||
| 2008 | 6 | 2 | 0 | ||||
| 2007 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 2006 | 5 | 0 | 1 | ||||
| 2005 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 2004 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 2003 | 5 | 0 | 1 | ||||

و حالا عملکرد کلی این دو بازیکن رو در جدول زیر میتونید ببینید
| تعداد بازی | تعداد گل | تعداد پاس گل | میانگین گل زده | میانگین پاس گل | تعداد تاثیر گذاری مستقیم | ین تاثیر گذاری در هر بازی | |
| لیونل مسی | 74 | 63 | 22 | 85/ | 29/ | 85 | 1.14 |
| کریستیانو رونالدو | 89 | 45 | 12 | 50/ | 13/ | 57 | 64/ |



