| تیم | دوندگی KM | استارت | کرنر | موقعیت گل | سانتر | تماس با توپ | دقت پاس % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هوفنهایم | - | - | 7 | 10 | 8 | 514 | 62.6 |
| بایرلورکوزن | 125.3 | 316 | 4 | 11 | 1 | 570 | 60.1 |
| هانوفر | 118.6 | 263 | 2 | 8 | 6 | 537 | 69.5 |
| بایرن مونیخ | 120.1 | 217 | 9 | 17 | 7 | 776 | 84.9 |
| فرانکفورت | 116.9 | 207 | 6 | 10 | 7 | 489 | 71.5 |
| پادربورن | 118 | 243 | 4 | 10 | 15 | 490 | 72.5 |
| هرتابرلین | 111.1 | 163 | 9 | 19 | 10 | 603 | 80.5 |
| وردربرمن | 113.2 | 190 | 5 | 9 | 5 | 536 | 73.7 |
| ماینتس | 116 | 219 | 3 | 14 | 9 | 661 | 78.6 |
| گلادباخ | 119.7 | 166 | 6 | 19 | 8 | 771 | 85.4 |
| اشتوتگارت | 122.7 | 204 | 3 | 7 | 12 | 613 | 82 |
| هامبورگ | 116.2 | 194 | 6 | 19 | 19 | 672 | 80.8 |
| کلن | 114.5 | 185 | 3 | 10 | 11 | 583 | 72.8 |
| شالکه | 116.2 | 245 | 4 | 12 | 4 | 661 | 72.8 |
| ولفسبورگ | 119.5 | 251 | 3 | 9 | 11 | 570 | 78.8 |
| فرایبورگ | 119 | 221 | 5 | 13 | 8 | 704 | 82.3 |
| دورتموند | 123.9 | 294 | 8 | 11 | 11 | 747 | 70.1 |
| آگسبورگ | - | - | 3 | 12 | 4 | 628 | 69.7 |



