روبرت لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ با به ثمر رساندن 34 گل همچنان در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار دارد، اما طی هفته جاری دو بازیکن خودشان را به این مهاجم لهستانی نزدیک کردند.
به گزارش طرفداری، در جریان دیدار یوونتوس و لاتزیو، بهترین گلزنان دو تیم باز هم موفق به گلزنی شدند تا خود را به روبرت لواندوفسکی نزدیکتر کنند. کریستیانو رونالدو و چیرو ایموبیله هر دو به آمار 30 گل در سری آ دست یافتند و اکنون در فاصله چهار هفته مانده به پایان مسابقات سری آ، فقط 4 گل از روبرت لواندوفسکی کمتر به ثمر رسانده اند. تیمو ورنر، لیونل مسی و ارلینک هالند نفرات بعدی لیست هستند که کارشان به اتمام رسیده است.
جدول کفش طلای 2019/20
| جدول کفش طلای 2019/20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 31 | 34 (2) | 68 |
| 2 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 30 | 30 (2) | 60 |
| کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 35 | 30 (2) | 60 | |
| 4 | تیمو ورنر | لایپزیش (آلمان) | آلمان | 24 | 28 (2) | 56 |
| 5 | لیونل مسی | بارسلونا (اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 25 (2) | 50 |
| ارلینگ هالند | ردبول سالزبورگ (اتریش) بروسیا دورتموند (آلمان) | نروژ | 19 | 16 (1.5) 13 (2) | 50 | |
| 7 | جیمی واردی | لسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 33 | 23 (2) | 46 |
| 8 | شون ویزمن | وولفسبرگر (اتریش) | رژیم صهیونیستی | 24 | 30 (1.5) | 45 |
| 9 | ژان پیر انسامه | یانگ بویز (سوئیس) | کامرون | 27 | 28 (1.5) | 42 |
| روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 21 (2) | 42 | |
| کریم بنزما | رئال مادرید (اسپانیا) | فرانسه | 32 | 21 (2) | 42 | |
| دنی اینگس | ساوتهمپتون (انگلیس) | انگلیس | 27 | 21 (2) | 42 | |
| 13 | پیر امریک اوبامیانگ | آرسنال (انگلیس) | گابن | 31 | 20 (2) | 40 |
| 14 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 28 | 19 (2) | 38 |
| 15 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 21 | 18 (2) | 36 |
| وسام بن یدر | موناکو (فرانسه) | فرانسه | 29 | 18 (2) | 36 | |
| پاتسون داکا | ردبول سالزبورگ (اتریش) | زامبیا | 21 | 24 (1.5) | 36 | |
| کریستین گیتکیائر | لخ پوزنان (لهستان) | دانمارک | 30 | 24 (1.5) | 36 | |
| جرارد مورنو | ویارئال (اسپانیا) | اسپانیا | 28 | 18 (2) | 36 | |
| ژائو پدرو | کالیاری (ایتالیا) | برزیل | 28 | 18 (2) | 36 | |
| فرانچسکو کاپوتو | ساسولو (ایتالیا) | ایتالیا | 32 | 18 (2) | 36 | |
بیشتر بخوانید:
نگاهی به تمامی برندگان کفش طلای اروپا
روبرت لواندوفسکی آقای گل فصل 2019/20 بوندسلیگا شد
لیونل مسی آقای گل فصل 2019/20 لالیگا شد و رکورد تاریخی تلمو زارا را شکست



