روبرت لواندوفسکی مهاجم بایرن مونیخ با به ثمر رساندن 34 گل همچنان در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار دارد، اما شب گذشته چیرو ایموبیله با تعداد گل های او مساوی کرد و مهاجم ملی پوش لاتزیو از شانس زیادی برای کسب کفش طلا برخوردار است.
به گزارش طرفداری، چیرو ایموبیله با هت تریکی که در جریان دیدار مقابل هلاس ورونا به ثبت رساند، اکنون 34 گل به ثمر رسانده اما با توجه به اینکه 2996 دقیقه بازی کرده و دقایق بیشتری نسبت به روبرت لواندوفسکی در میدان حاضر بوده (2761 دقیقه) مطابق قانون جدید کفش طلا که از فصل جاری اعمال می شود، همچنان در رده دوم لیست کفش طلا قرار دارد و به یک گل دیگر در دو بازی آتی لاتزیو در سری آ برای عبور از روبرت لواندوفسکی نیاز دارد.
کریستیانو رونالدو نیز اکنون موفق به ثبت 31 گل در سری آ شده و با توجه به دقایق حضورش در سری آ (2829 دقیقه) در صورتیکه از نظر تعداد گل با ایموبیله مساوی کند، بالاتر از این بازیکن قرار می گیرد، اما نسبت به لواندوفسکی جایگاه پایینتری خواهد داشت.
بازیکنان لیگ برتر انگلیس نیز به کار خود پایان دادند و جیمی واردی با 23 گل زده بالاترین آمار را کسب کرده بود.
جدول کفش طلای 2019/20
| جدول کفش طلای 2019/20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | تعداد دقایق |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 31 | 34 (2) | 68 | 2761 |
| 2 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 30 | 34 (2) | 68 | 2996 |
| 3 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 35 | 31 (2) | 62 | 2829 |
| 4 | تیمو ورنر | لایپزیش (آلمان) | آلمان | 24 | 28 (2) | 56 | 2808 |
| 5 | ارلینگ هالند | ردبول سالزبورگ (اتریش) بروسیا دورتموند (آلمان) | نروژ | 19 | 16 (1.5) 13 (2) | 50 | 2042 |
| 6 | لیونل مسی | بارسلونا (اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 25 (2) | 50 | 2879 |
| 7 | روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 23 (2) | 46 | 2804 |
| 8 | جیمی واردی | لسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 33 | 23 (2) | 46 | 3034 |
| 9 | ژان پیر انسامه | یانگ بویز (سوئیس) | کامرون | 27 | 30 (1.5) | 45 | 2418 |
| 10 | شون ویزمن | وولفسبرگر (اتریش) | رژیم صهیونیستی | 24 | 30 (1.5) | 45 | 2662 |
| 11 | دنی اینگز | ساوتهمپتون (انگلیس) | انگلیس | 27 | 22 (2) | 44 | 2814 |
| 12 | پیر امریک اوبامیانگ | آرسنال (انگلیس) | گابن | 31 | 22 (2) | 44 | 3139 |
| 13 | کریم بنزما | رئال مادرید (اسپانیا) | فرانسه | 32 | 21 (2) | 42 | 3156 |
| 14 | رحیم استرلینگ | منچسترسیتی (انگلیس) | انگلیس | 25 | 20 (2) | 40 | 2658 |
| 15 | فرانچسکو کاپوتو | ساسولو (ایتالیا) | ایتالیا | 32 | 19 (2) | 38 | 2756 |
| 16 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 28 | 19 (2) | 38 | 2888 |
بیشتر بخوانید:
نگاهی به تمامی برندگان کفش طلای اروپا
روبرت لواندوفسکی آقای گل فصل 2019/20 بوندسلیگا شد
جیمی واردی آقای گل فصل 2019/20 لیگ برتر انگلیس شد
لیونل مسی آقای گل فصل 2019/20 لالیگا شد و رکورد تاریخی تلمو زارا را شکست



