| تعداد گل دوفصل اخیر | تعداد بازی | باشگاه | نام |
|---|---|---|---|
| 8 | 14 | Taiwan Power | Hsiang-Wei Lee |
| 14 | 26 | AD San Carlos | Jorman Aguilar |
| 0+10 | (24)MLS(11)+USLC | Houston | Michael Salazar |
| 14 | 21 | Kedah FA | Kpah Sherman |
| 17 | 32 | IFK Göteborg | Robin Söder |
| 35 | 48 | MZ Hakka | Lonsana Doumbouya |
| 12 | 36 | Cape Town City | Kermit Erasmus |
| 3+21 | 20+32 | Dynamo Dresden | hilipp Hosiner |
| 21+4+1 | 22+6+1 |
DPMM FC | Andrey Voronkov |


