| فصل | پنج لیگ معتبر اروپا | لیگ قهرمانان اروپا | مجموع |
|---|---|---|---|
| 2010 / 2009 | مسی ، کروس ، نِنه ، آدیلتون ( 6 ) | مسی ( 4 ) | مسی ( 10 ) |
| 2011 / 2010 | رونالدو ، پایت ( 6 ) | مسی ، رونالدو ، زیو ، وینگارد ، چادلی ( 2 ) | رونالدو ( 8 ) |
| 2012 / 2011 | رونالدو ، کازورلا ( 7 ) | رونالدو ( 3 ) | رونالدو ( 10 ) |
| 2013 / 2012 | بیل ( 9 ) | مسی ، ایسکو ، اسکار ، ژوناس ( 2 ) | مسی ، بیل ( 9 ) |
| 2014 / 2013 | مسی ، سوارز ( 7 ) | هالک ، ابراهیموویچ ( 2 ) | مسی ( 8 ) |
| 2015 / 2014 | چالهان اوغلو ( 7 ) | توز ، هررا ، سون هیونگ مین ، رویس ، مولر ، ابوبکر ، آلونسو ، براهیمی ( 2 ) | چالهان اوغلو ( 7 ) |
| 2016 / 2015 | مسی ، ابراهیموویچ ، اینسینیه ، پیانیج ، دیبالا ( 6 ) | ویلیان ( 4 ) | رونالدو ، ابراهیموویچ ، پیانیچ ، دیبالا ( 7 ) |
| 2017 / 2016 | مسی ( 9 ) | دیماریا ، کاسمیرو ، آلوز ، نیمار ( 2 ) | مسی ( 10 ) |
| 2018 / 2017 | مسی ( 8 ) | اینسینیه ، نیمار ، ویلیان ، صلاح ( 2 ) | مسی ( 9 ) |
| 2019 / 2018 | مسی ( 9 ) | مسی ( 4 ) | مسی ( 13 ) |
| 2020 / 2019 | مسی ( 9 ) | چمبرلین ، زیاش ،یورنته ، دیبالا ، گنبری ( 2 ) | مسی ( 9 ) |



