| نام بازیکن | نمره | بازی | گل | پاس گل | موقعیت خراب شده | موقعیت خلق شده |
| فندایک | 7.28 | 38 | 5 | 1 | 3 | 2 |
| مانه | 7.29 | 35 | 18 | 7 | 18 | 10 |
| مدیسون | 7.34 | 31 | 6 | 3 | 6 | 8 |
| داویدسیلوا | 7.36 | 27 | 6 | 10 | 4 | 11 |
| آرنولد | 7.38 | 38 | 4 | 13 | 2 | 18 |
| گریلیش | 7.39 | 36 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| صلاح | 7.41 | 34 | 19 | 10 | 15 | 13 |
| ویلیان | 7.49 | 36 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| محرز | 7.53 | 33 | 11 | 9 | 5 | 18 |
| دیبروینه | 8.00 | 35 | 13 | 20 | 3 | 33 |
| نام بازیکن | لمس توپ | پاس(دقت) | پاس کلیدی | دریبل | دوئل | از دست دادن مالکیت |
| فندایک | 95.5 | 76.4(89) | 6.3 | 9.6 | ||
| مانه | 49.4 | 25.7(82) | 1.7 | 2 | 5.9 | 13.1 |
| مدیسون | 70.2 | 39.5(83) | 2.5 | 1.6 | 6.6 | 17.5 |
| داویدسیلوا | 66.3 | 49(89) | 1.9 | 1.2 | 3.2 | 9.6 |
| آرنولد | 96.4 | 49.2(77) | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 27.6 |
| گریلیش | 61.8 | 32.3(85) | 2.5 | 2 | 8 | 14.4 |
| صلاح | 44.1 | 22(77) | 1.8 | 1.5 | 2.9 | 13.7 |
| ویلیان | 57.4 | 33(83) | 2.1 | 1.8 | 4.6 | 13.9 |
| محرز | 48.9 | 29.9(90) | 1.9 | 1.6 | 3.6 | 9.3 |
| دیبروینه | 77.8 | 46.4(81) | 3.9 | 1.4 | 3.9 | 20.4 |
جدول اول آمار و ارقام اصلی است
جدول دوم آمار و ارقام جزئی است
جدول دوم مربوط به هر بازی است ...یعنی به طور مثال مانه در هر بازی 49.4 لمس توپ دارد و 25.7 پاس صحیح میدهد
فندایک در هر بازی 1.1 توپ گرفته شده دارد و همچنین 0.6 در هر بازی تکل میزند
ارنولد در هر بازی 1.2 توپ گرفته شده دارد و همچنین 1.4 بار تکل میزند ...
رتبه بندی : سوفا اسکور
آمار و ارقام : سوفا اسکور



