**اعداد بر حسب میلیون یورو میباشد**
منچستر یونایتد
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| 1.82- | 9.88+ | 11.7- | 2000/01 |
| 42.25- | 43.6+ | 85.85- | 2001/02 |
| 45.03- | 3.5+ | 48.53- | 2002/03 |
| 2.47+ | 59+ | 56.53- | 2003/04 |
| 51.68- | 9.57+ | 61.25- | 2004/05 |
| 23.9- | 7.9+ | 31.8- | 2005/06 |
| 9.2- | 18+ | 27.2- | 2006/07 |
| 56.9- | 46.6+ | 103.5- | 2007/08 |
| 37.8- | 7.45+ | 45.25- | 2008/09 |
| 77.17- | 104.47+ | 27.3- | 2009/10 |
| 11.98- | 17.32+ | 29.3- | 2010/11 |
| 48.5- | 13.8+ | 62.3- | 2011/12 |
| 66.8- | 9.65+ | 76.45- | 2012/13 |
| 75.33- | 1.8+ | 77.13- | 2013/14 |
| 146.09- | 49.26+ | 195.35- | 2014/15 |
| 53.93- | 102.07+ | 156- | 2015/16 |
| 137.75- | 47.25+ | 185- | 2016/17 |
| 152.9- | 45.5+ | 198.4- | 2017/18 |
| 52.15- | 30.55+ | 82.7- | 2018/19 |
| 132.82- | 81.18+ | 214- | 2019/20 |
| 1067.19- | 708.35+ | 1775.54- | مجموع |
چلسی
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| -13.69 | +38.7 | -52.39 | 2000/01 |
| -35.38 | +14.32 | -49.7 | 2001/02 |
| +2.1 | +2.1 | 0 | 2002/03 |
| -168.75 | +0.95 | -169.7 | 2003/04 |
| -163.1 | +3.3 | -166.4 | 2004/05 |
| -56.9 | +34.6 | -91.5 | 2005/06 |
| -36.38 | +52.6 | -88.98 | 2006/07 |
| -15.35 | +43.65 | -59 | 2007/08 |
| +14.05 | +44.55 | -30.5 | 2008/09 |
| -26.2 | +3.8 | -30 | 2009/10 |
| -105 | +16.5 | -121.5 | 2010/11 |
| -64.05 | +32.4 | -96.45 | 2011/12 |
| -84.25 | +25.45 | -109.7 | 2012/13 |
| -52.42 | +77.93 | -130.35 | 2013/14 |
| +5.11 | +142.81 | -137.7 | 2014/15 |
| -3.01 | +87.49 | -90.5 | 2015/16 |
| -23.9 | +108.9 | -132.8 | 2016/17 |
| -59.9 | +200.6 | -260.5 | 2017/18 |
| -136.55 | +72.25 | -208.8 | 2018/19 |
| 112.27 | +157.27 | -45 | 2019/20 |
| -911.3 | +1160.17 | -2071 | مجموع |
منچستر سیتی
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| -18.82 | +1.46 | -20.28 | 2000/01 |
| -13.91 | +6.6 | -20.51 | 2001/02 |
| -43.7 | +0.75 | -44.45 | 2002/03 |
| -7.64 | +6.62 | -14.26 | 2003/04 |
| +6.44 | +7.94 | -1.5 | 2004/05 |
| +20.02 | +32.5 | -12.48 | 2005/06 |
| -2.3 | +4.2 | -6.5 | 2006/07 |
| -67.39 | +10.56 | -77.95 | 2007/08 |
| -130.85 | +26.5 | -157.35 | 2008/09 |
| -116.35 | +30.95 | -147.3 | 2009/10 |
| -143.46 | +40.15 | -183.61 | 2010/11 |
| -59.85 | +31.2 | -91.05 | 2011/12 |
| -17.65 | +44.3 | -61.95 | 2012/13 |
| -104.7 | +11.3 | -116 | 2013/14 |
| -72.27 | +30.53 | -102.8 | 2014/15 |
| -140.76 | +67.44 | -208.2 | 2015/16 |
| -179.65 | +35.35 | -215 | 2016/17 |
| -226.15 | +91.35 | -317.5 | 2017/18 |
| -20.99 | +57.6 | -78.59 | 2018/19 |
| -97.82 | +69 | -166.82 | 2019/20 |
| -1437.8 | +606.3 | -2044.1 | مجموع |
لیورپول
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| -14.39 | +19.61 | -34 | 2000/01 |
| -2.91 | +28.65 | -31.56 | 2001/02 |
| -19.7 | +11.8 | -31.5 | 2002/03 |
| -15.65 | 0 | -15.65 | 2003/04 |
| -33.83 | +24.57 | -58.4 | 2004/05 |
| -25.02 | +19.04 | -44.06 | 2005/06 |
| -21.27 | +24.73 | -46 | 2006/07 |
| -45.45 | +45.25 | -90.7 | 2007/08 |
| -25 | +46.45 | -71.45 | 2008/09 |
| +5.05 | +48.55 | -43.5 | 2009/10 |
| +3.77 | +101.5 | -97.73 | 2010/11 |
| -43.63 | +22.9 | -66.53 | 2011/12 |
| -60.16 | +10.45 | -70.6 | 2012/13 |
| -25.6 | +32.5 | -58.1 | 2013/14 |
| -61.16 | +90.27 | -151.43 | 2014/15 |
| -35.95 | +90.55 | -126.5 | 2015/16 |
| +5.48 | +85.38 | -79.9 | 2016/17 |
| +20.62 | +194.5 | -173.88 | 2017/18 |
| -140.88 | +41.32 | -182.2 | 2018/19 |
| +31.2 | +41.6 | -10.4 | 2019/20 |
| -504.47 | +979.62 | -1484.09 | مجموع |
آرسنال
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| +4.07 | +60.73 | -56.3 | 2000/01 |
| -20.69 | +12 | -32.69 | 2001/02 |
| -2.51 | +8.22 | -10.73 | 2002/03 |
| -29.57 | +1.05 | -30.62 | 2003/04 |
| -8.58 | +3.9 | -12.48 | 2004/05 |
| -21 | +25 | -46 | 2005/06 |
| -2.07 | +12.93 | -15 | 2006/07 |
| +25.78 | +56.73 | -30.95 | 2007/08 |
| -14.35 | +25.8 | -40.15 | 2008/09 |
| +35.7 | +47.7 | -12 | 2009/10 |
| -14.9 | +8.1 | -23 | 2010/11 |
| +12.81 | +78.29 | -65.48 | 2011/12 |
| +9.85 | +65.85 | -56 | 2012/13 |
| -37.1 | +12.15 | -49.25 | 2013/14 |
| -91.18 | +27.8 | -118.98 | 2014/15 |
| -24 | +2.5 | -26.5 | 2015/16 |
| -102.69 | +10.35 | -113.04 | 2016/17 |
| +5.15 | +158 | -152.85 | 2017/18 |
| -72.25 | +7.9 | -80.15 | 2018/19 |
| -106.75 | +53.65 | -160.4 | 2019/20 |
| -454.28 | +678.29 | -1132.57 | مجموع |
تاتنهام
| خالص | فروش | خرید | فصل |
|---|---|---|---|
| -23.28 | +2.46 | -25.74 | 2000/01 |
| -18.3 | +9.75 | -28.05 | 2001/02 |
| -9.15 | +1.35 | -10.5 | 2002/03 |
| -28 | +1.75 | -29.75 | 2003/04 |
| -36.63 | +10.5 | -47.13 | 2004/05 |
| -13.86 | +22.65 | -36.51 | 2005/06 |
| -22.35 | +38.65 | -61 | 2006/07 |
| -71.6 | +22.55 | -94.15 | 2007/08 |
| -62.4 | +80.05 | -142.45 | 2008/09 |
| -8.6 | +31.7 | -40.3 | 2009/10 |
| -23.66 | +2.94 | -26.6 | 2010/11 |
| +34.25 | +43.25 | -9 | 2011/12 |
| -0.47 | +72.78 | -73.25 | 2012/13 |
| +12.7 | +135.23 | -122.53 | 2013/14 |
| -4.33 | +44.15 | -48.48 | 2014/15 |
| +16.58 | +87.58 | -71 | 2015/16 |
| -31.2 | +52.3 | -83.5 | 2016/17 |
| -17.7 | +103.8 | -121.5 | 2017/18 |
| +5.35 | 5.35 | 0 | 2018/19 |
| -84 | +64.5 | -148.5 | 2019/20 |
| -386.65 | +833.29 | -1219.94 | مجموع |
پ.ن اطلاعات از سایت ترنسفرمارکت
خلاصه جداول بالا بر حسب یورو
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | عنوان |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
آرسنال (1,132,570,000) |
تاتنهام (1,219,940,000) |
لیورپول (1,484,090,000) |
منچستر یونایتد (1,775,540,000) |
منچستر سیتی (2,044,100,000) |
چلسی (2,071,000,000) | بیشترین هزینه خرید |
|
منچستر سیتی (606,300,000) |
آرسنال (678,620,000) |
منچستریونایتد (708,350,000) |
تاتنهام (833,290,000) |
لیورپول (979,620,000) |
چلسی (1,160,170,000) | بیشترین درآمد فروش |
|
منچستر سیتی (1,437,800,000-) |
منچستر یونایتد (-1,067,190,000) |
چلسی (-911,300,000) |
لیورپول (-504,470,000) |
آرسنال (-454,280,000) |
تاتنهام (-386,650,000) | بهترین خالص |



