آمار هفته دوم بوندس لیگا
| تیم / عملکردها | دوندگی KM | استارت | کرنر | موقعیت گل | پیروز نبردها % | سانتر | لمس توپ | دقت پاس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرلوركوزن | 115.9 | 231 | 5 | 21 | 52.6 | 8 | 636 | %69 |
| پادربورن | 116.7 | 236 | 3 | 15 | 48.7 | 9 | 431 | %66.8 |
| هافن هايم | 117.9 | 235 | 6 | 12 | 51.3 | 8 | 609 | %64.8 |
| کلن | 113.3 | 143 | 4 | 10 | 44.3 | 1 | 450 | %73.3 |
| فرانكفورت | 114.2 | 209 | 3 | 9 | 43.9 | 11 | 515 | %72.5 |
| بايرنمونيخ | 118.1 | 210 | 3 | 10 | 48.2 | 15 | 820 | %84.3 |
| هانوفر | 115.9 | 208 | 2 | 11 | 49.7 | 11 | 570 | %66.5 |
| دورتموند | 125.3 | 271 | 6 | 22 | 47.1 | 3 | 600 | %77.7 |
| وردربرمن | 114.4 | 222 | 6 | 15 | 48.7 | 13 | 610 | %61.9 |
| ماينتس | 115.3 | 215 | 4 | 14 | 50.3 | 11 | 599 | %70.2 |
| مونشن گلادباخ | 119.96 | - | 5 | 9 | 50.5 | 10 | 582 | %77.4 |
| وولفسبورگ | 112.1 | 183 | 4 | 14 | 56.1 | 16 | 760 | %82.9 |
| شالكه04 | 121.9 | 230 | 1 | 8 | 51.8 | 3 | 513 | %68.9 |
| فرايبورگ | 121.03 | - | 4 | 17 | 49.5 | 12 | 715 | %83 |
| هرتابرلين | 111 | 204 | 6 | 3 | 47.4 | 6 | 438 | %48.3 |
| اشتوتگارت | 114.3 | 170 | 7 | 14 | 55.7 | 10 | 860 | %87.1 |
| هامبورگ | 112.2 | 204 | 8 | 13 | 51.3 | 19 | 725 | %82 |
| آگزبورگ | 119 | 226 | 3 | 12 | 52.9 | 4 | 680 | %82.2 |



