نشریه گاتزتا دلو اسپورت ایتالیا مطابق رسم هرساله، لیست دستمزد بازیکنان و سرمربیان سری آ را منتشر کرده است. به گزارش طرفداری، پس از انتشار لیست دستمزد بازیکنان سری آ، حالا لیست درآمدهای سرمربیان سری آ در فصل 21-2020 از سوی گاتزتا دلو اسپورت منتشر شده که نگاهی به آن می اندازیم:
| پر درآمد ترین سرمربیان سری آ ایتالیا در فصل 21-2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| رده | سرمربی | باشگاه | سن | ملیت | دستمزد سالانه |
| 1 | آنتونیو کونته | اینتر | 51 | ایتالیا | 12 میلیون یورو |
| 2 | پائولو فونسکا | آاس رم | 47 | پرتغال | 2.5 میلیون یورو |
| 3 | جانپیرو گاسپرینی | آتالانتا | 62 | ایتالیا | 2.2 میلیون یورو |
| 4 | سیمونه اینزاگی | لاتزیو | 44 | ایتالیا | 2 میلیون یورو |
| 4 | سینیشا میهایلوویچ | بولونیا | 51 | صربستان | 2 میلیون یورو |
| 4 | استفانو پیولی | میلان | 54 | ایتالیا | 2 میلیون یورو |
| 7 | کلودیو رانیری | سمپدوریا | 68 | ایتالیا | 1.8 میلیون یورو |
| 7 | آندره آ پیرلو | یوونتوس | 41 | ایتالیا | 1.8 میلیون یورو |
| 9 | اوزه بیو دی فرانچسکو | کالیاری | 51 | ایتالیا | 1.5 میلیون یورو |
| 9 | مارکو جامپائولو | تورینو | 53 | ایتالیا | 1.5 میلیون یورو |
| 9 | جنارو گتوزو | ناپولی | 42 | ایتالیا | 1.5 میلیون یورو |
| 12 | روبرتو دی زربی | ساسولو | 41 | ایتالیا | 1.1 میلیون یورو |
| 13 | فیلیپو اینزاگی | بنونتو | 47 | ایتالیا | 1 میلیون یورو |
| 13 | ایوان یوریچ | هلاس ورونا | 45 | کرواسی | 1 میلیون یورو |
| 15 | جوزپه یاکینی | فیورنتینا | 56 | ایتالیا | 900 هزار یورو |
| 16 | رولاندو ماران | جنوا | 57 | ایتالیا | 850 هزار یورو |
| 17 | لوکا گوتی | اودینزه | 53 | ایتالیا | 600 هزار یورو |
| 17 | جووانی استروپا | کروتونه | 52 | ایتالیا | 600 هزار یورو |
| 19 | فابیو لیورانی | پارما | 44 | ایتالیا | 500 هزار یورو |
| 19 | وینچنتزو ایتالیانو | اسپتزیا | 43 | ایتالیا | 500 هزار یورو |
در فصل 21-2020، آنتونیو کونته پردرآمد ترین سرمربی سری آ، روبرتو دی زربی جوان ترین سرمربی سری آ و کلودیو رانیری مسن ترین سرمربی سری آ هستند.



