یکی از تلخ ترین شب های تاریخ منچستریونایتد، در دیدار مقابل لایپزیش رقم خورد.
به گزارش طرفداری، منچستریونایتد به ششمین تیم تاریخ لیگ قهرمانان اروپا تبدیل شد که پس از کسب 9 امتیاز از 4 بازی نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، موفق به صعود از مرحله گروهی نمی شود.
منچستریونایتد با دو شکست متوالی مقابل پاری سن ژرمن و لایپزیش، درحالیکه در دیدار رفت مقابل هر دو تیم پیروز شده بود، از مرحله گروهی مسابقات حذف شد.
| تیم هایی که پس از کسب 9 امتیاز پس از 4 هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، از مرحله گروهی صعود نکردند | |||
|---|---|---|---|
| نام تیم | فصل | امتیاز و رتبه در پایان مرحله گروهی | تیم های صعودکننده از گروه |
| گوتبورگ سوئد | 1992/93 | 6 امتیاز - دوم* | میلان |
| گراس هاپرز سوئیس | 1996/97 | 9 امتیاز - سوم | اوسر - آژاکس |
| ناپولی ایتالیا | 2013/14 | 12 امتیاز - سوم | دورتموند - آرسنال |
| المپیاکوس یونان | 2015/16 | 9 امتیاز - سوم | بایرن مونیخ - آرسنال |
| پورتو پرتغال | 2015/16 | 10 امتیاز - سوم | چلسی - دینامو کیف |
| منچستریونایتد انگلیس | 2020/21 | 9 امتیاز - سوم | پاری سن ژرمن - لایپزیش |
| * در آن فصل فقط یک تیم از مرحله گروهی صعود می کرد و البته به ازای هر برد فقط 2 امتیاز در نظر گرفته می شد، بنابراین گوتبورگ 6 امتیاز (3 برد) از 4 هفته نخست کسب کرده بود | |||
بیشتر بخوانید:

