ترکیب اول
| تیم | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| بارسلونا | 4 | رونالدو- مارادونا- ژاوی-مسی |
| میلان | 3 | مالدینی- کافو- رونالدو |
| بایرن مونیخ | 2 | لوتار ماتئوس - فرانس بکن بائر |
| اینتر | 2 | رونالدو - لوتار ماتئوس |
| رئال مادرید | 2 | کریس رونالدو - رونالدو |
| ناپولی | 1 | مارادونا |
| منچستر | 1 | کریس رونالدو |
| سویا | 1 | مارادونا |
| یوونتوس | 1 | کریس رونالدو |
| رم | 1 | کافو |
| ملیت | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| برزیل | 3 | رونالدو- پله- کافو |
| آلمان | 2 | لوتار ماتئوس- فرانس بکن بائر |
| آرژانتین | 2 | مسی- مارادونا |
| ایتالیا | 1 | مالدینی |
| پرتغال | 1 | کریس رونالدو |
| روسیه | 1 | لو یاشین |
| اسپانیا | 1 | ژاوی |
| تیم | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| میلان | 4 | بارزی- رایکارد - پیرلو- رونالدینیو |
| رئال مادرید | 3 | زیدان- روبرتو کارلوس - دی استفانو |
| یوونتوس | 3 | بوفون- پیرلو - زیدان |
| اینتر | 2 | روبرترو کارلوس- پیرلو |
| بارسلونا | 2 | کرایف- رونالدینیو |
| آژاکس | 2 | کرایف- رایکارد |
| ملیت | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| برزیل | 4 | روبرتو کارلوس- کارلوس آلبرتو -گارینشا- رونالدینیو |
| ایتالیا | 3 | بارزی- پیرلو - بوفون |
| هلند | 2 | رایکارد -کرایف |
| فرانسه | 1 | زیدان |
| اسپانیا | 1 | دی استفانو |
| باشگاه | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| بایرن مونیخ | 3 | نویر- پل برایتنر - فیلیپ لام |
| بارسلونا | 3 | تیری آنری- نسکینز- اینیتسا |
| یوونتوس | 2 | پلاتینی - تیری آنری |
| آژاکس | 2 | نسکینز -فان باستن |
| میلان | 1 | فان باستن |
| منچستر | 1 | جورج بست |
| رئال مادرید | 1 | سرخیو راموس |
| ملیت | تعداد بازیکن | بازیکنان |
| آلمان | 3 | نویر- پل برایتنر - فیلیپ لام |
| فرانسه | 2 | پلاتینی - تیری آنری |
| اسپانیا | 2 | راموس - اینیستا |
| هلند | 2 | نسکینز -فان باستن |
| ایرلند شمالی | 1 | جورج بست |
| برزیل | 1 | دیدی |



