| بازی مقابل | گل | پاس گل |
| بارسا | - | 1 |
| گلادباخ | 1 | - |
| هوئسکا | 2 | 1 |
| اینتر | 1 | - |
| والنسیا | 1 | - |
| شاختار | - | - |
| سویا | - | - |
| گلادباخ | 2 | - |
| اتلتیکو | - | - |
| بیلبائو | 2 | - |
در مجموع ۹ گل و ۲ پاس گل ??
| بازی مقابل | گل | پاس گل |
| بارسا | - | 1 |
| گلادباخ | 1 | - |
| هوئسکا | 2 | 1 |
| اینتر | 1 | - |
| والنسیا | 1 | - |
| شاختار | - | - |
| سویا | - | - |
| گلادباخ | 2 | - |
| اتلتیکو | - | - |
| بیلبائو | 2 | - |
در مجموع ۹ گل و ۲ پاس گل ??