| سال | تیم | آقای گل | تعداد گل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| 1889 | پرستون نورث اند |
جان گودال | 21 | |
| 1890 | پرستون نورث اند | جیمی راس | 24 | |
| 1891 | بلکبرن روورز | جک ساوتوورث | 26 | |
| 1892 | ساندرلند | جان کمپل | 32 | |
| 1893 | ساندرلند | جان کمپل | 31 | |
| 1894 | اورتون | جک ساوتوورث | 27 | |
| 1895 | ساندرلند | جان کمپل | 22 | |
| 1896 | دربی کانتی استون ویلا | استیو بلومر جان کمپل | 20 | |
| 1897 | دربی کانتی | استیو بلومر | 22 | |
| 1898 | استون ویلا | فرد ولدون | 21 | |
| 1899 | دربی کانتی | استیو بلومر | 23 | |
| 1900 | استون ویلا | بیلی گاراتی | 27 | |
| 1901 | دربی کانتی | استیو بلومر | 23 | |
|
1902 | اورتون | جیمی ستل | 18 | |
| 1903 | لیورپول | سم ریبولد | 31 | |
| 1904 | دربی کانتی | استیو بلومر | 20 | |
| 1905 | شفیلدیونایتد | آرتور براون | 22 | |
| 1906 | بولتون واندرز | آلبرت شفرد | 26 | |
| 1907 | اورتون | الکس یانگ | 28 | |
| 1908 | ناتینگهام فارست | انوک وست | 27 | |
| 1909 | اورتون | برت فریمن | 38 | |
| 1910 | لیورپول | جک پارکینسون | 30 | |
| 1911 | نیوکاسل | آلبرت شفرد | 25 | |
| 1912 | ونزدی ساندرلند استون ویلا | دیوید مک لین جورج هالی هری همپتون | 25 | |
| 1913 | ونزدی | دیوید مک لین | 30 | |
| 1914 | میدلزبرو | جورج الیوت | 32 | |
| 1915 | اورتون | بابی پارکر | 35 | |
| 1920 | وست برومویچ آلبیون | فرد موریس | 37 | |
| 1921 | بولتون واندرز | جو اسمیت | 38 | |
| 1922 | میدلزبرو | اندی ویلسون | 31 | |
| 1923 | ساندرلند | چارلی بوچان | 30 | |
| 1924 | اورتون | ویلف چادویک | 28 | |
| 1925 | منچستر سیتی | فرانک روبرتز | 31 | |
| 1926 | بلکبرن روررز | تد هارپر | 43 | |
| 1927 | ونزدی | جیمی تروتر | 41 | |
| 1928 | اورتون | دیکسی دین | 60 | |
| 1929 | ساندرلند | دیو هالیدی | 44 | |
| 1930 | وست هم یونایتد | ویک واتسون | 35 | |
| 1931 | استون ویلا | تام وارینگ | 34 | |
| 1932 | اورتون | دیکسی دین | 45 | |
| 1933 | دربی کانتی | جک بوورز | 39 | |
| 1934 | دربی کانتی | جک بوورز | 33 | |
| 1935 | آرسنال | تد دریک | 38 | |
| 1936 | وست برومویچ آلبیون |
ویلیام ریچاردسون | 35 | |
| 1937 | استوک سیتی | فردی استیل | 37 | |
| 1938 | اورتون | تامی لاوتون | 33 | |
| 1939 | اورتون | تامی لاوتون | 25 | |
| 1947 | ولورهمپتون | دنیس وستکات | 25 | |
| 1948 | آرسنال | رونی روک | 30 | |
| 1949 | بولتون واندرز |
ویلی مویر | 33 | |
| 1950 | ساندرلند | دیکی دیویس | 24 | |
| 1951 | بلکپول | استن مورتنسن | 29 | |
| 1952 | نیوکاسل | جورج روبلدو | 27 | |
| 1953 | پرستون نورث اند | چارلی ویمن | 33 | |
| 1954 | هادرسفیلد | جیمی گلازارد | 38 | |
| 1955 | وست برومویچ آلبیون | رونی آلن | 36 | |
| 1956 | بولتون واندرز | نت لوفتهاوس | 33 | |
| 1957 | لیدز یونایتد | جان چارلز | 38 | |
| 1958 | تاتنهام هاتسپر | بابی اسمیت | 36 | |
| 1959 | چلسی | جیمی گریوز | 33 | |
| 1960 | منچستریونایتد | دنیس وایولت | 32 | |
| 1961 | چلسی | جیمی گریوز | 41 | |
| 1962 | وست برومویچ آلبیون ایپسویچ تاون | درک کوان ری کراوفورد | 33 | |
| 1963 | تاتنهام هاتسپر | جیمی گریوز | 37 | |
| 1964 | تاتنهام هاتسپر | جیمی گریوز | 35 | |
| 1965 |
تاتنهام هاتسپر بلکبرن روورز |
جیمی گریوز اندی مک اووی | 29 | |
| 1966 | برنلی | ویلی اروین | 29 | |
| 1967 | ساوتهمپتون | ران دیویس | 37 | |
| 1968 |
ساوتهمپتون منچستریونایتد |
ران دیویس جورج بست | 28 | |
| 1969 | تاتنهام هاتسپر | جیمی گریوز | 27 | |
| 1970 | وست برومویچ آلبیون | جف استل | 25 | |
| 1971 | وست برومویچ آلبیون |
تونی براون | 28 | |
| 1972 | منچستر سیتی |
فرانسیس لی | 33 | |
| 1973 | وست هم یونایتد | پاپ رابسون | 28 | |
| 1974 | ساوتهمپتون | میک چنون | 21 | |
| 1975 | نیوکاسل | مالکولم مک دونالد | 21 | |
| 1976 | نورویچ سیتی |
تد مک دوگال | 23 | |
| 1977 | آرسنال استون ویلا | مالکولم مک دونالد اندی گری | 25 | |
| 1978 | اورتون | باب لتچفورد | 30 | |
| 1979 | بولتون واندرز | فرانک وورتینگتون | 24 | |
| 1980 | ساوتهمپتون | فیل بویر | 23 | |
| 1981 | استون ویلا تاتنهام هاتسپر | پیتر ویت استیو آرچیبالد | 20 | |
| 1982 | ساوتهمپتون | کوین کیگان | 26 | |
| 1983 | واتفورد | لوتر بلیست | 27 | |
| 1984 | لیورپول | یان راش | 32 | |
| 1985 | لسترسیتی چلسی | گری لینکر کری دیکسون | 24 | |
| 1986 | اورتون | گری لینکر | 30 | |
| 1987 | تاتنهام هاتسپر | کلایو آلن | 33 | |
| 1988 | لیورپول |
جان آلدریج | 26 | |
| 1989 | آرسنال |
آلن اسمیت | 23 | |
| 1990 | تاتنهام هاتسپر |
گری لینکر | 24 | |
| 1991 | آرسنال | آلن اسمیت | 22 | |
| 1992 | کریستال پالاس/آرسنال | یان رایت | 29 | |
| 1993 |
ناتینگهام فارست/تاتنهام هاتسپر | تدی شرینگهام | 22 | |
| 1994 | نیوکاسل | اندی کول | 34 | |
| 1995 | بلکبرن روورز | آلن شیرر | 34 | |
| 1996 | بلکبرن روورز | آلن شیرر | 31 | |
| 1997 | نیوکاسل | آلن شیرر | 25 | |
| 1998 | کاونتری سیتی لیورپول بلکبرن روورز | دیون دوبلین مایکل اوون کریس ساتن | 18 | |
| 1999 | لیدز یونایتد لیورپول منچستریونایتد | جیمی فلوید هسلبنک مایکل اوون دوایت یورک | 18 | |
| 2000 | ساندرلند | کوین فیلیپس | 30 | |
| 2001 | چلسی | جیمی فلوید هسلبنک | 23 | |
| 2002 | آرسنال | تیری آنری | 24 | |
| 2003 | منچستریونایتد |
رود فن نیستلروی | 25 | |
| 2004 | آرسنال | تیری آنری | 30 | |
| 2005 | آرسنال | تیری آنری | 25 | |
| 2006 | آرسنال | تیری آنری | 27 | |
| 2007 | چلسی | دیدیه دروگبا | 20 | |
| 2008 | منچستریونایتد |
کریستیانو رونالدو | 31 | |
| 2009 | چلسی |
نیکولاس آنلکا | 19 | |
| 2010 | چلسی | دیدیه دروگبا | 29 | |
| 2011 | منچستریونایتد منچستر سیتی | دیمیتار برباتوف کارلوس توز | 20 | |
| 2012 | آرسنال | رابین فن پرسی | 30 | |
| 2013 | منچستریونایتد | رابین فن پرسی | 26 | |
| 2014 | لیورپول | لوییس سوارز | 31 | |
| 2015 | منچسترسیتی | سرخیو آگوئرو | 26 | |
| 2016 | تاتنهام | هری کین | 25 | |
| 2017 | تاتنهام | هری کین | 29 | |
| 2018 | لیورپول | محمد صلاح | 32 | |
| 2019 |
آرسنال لیورپول لیورپول |
اوبامیانگ مانه صلاح | 22 | |
| 2020 | لسترسیتی | جیمی واردی | 23 |
پ.ن:در دوبازه زمانی 1916_1919 و 1940_1946 به دلیل جنگ جهانی اول و دوم بازی ها برگزار نشد
پ.ن2:از سال 1993 ورژن جدید به نام لیگ برتر انگلیس آغاز شد.



