کریر بازهای فیفا همواره به دنبال پیدا کردن بازیکنان آینده دار و مستعدی هستند که آن ها را برای تیم خود جذب کنند و معمولا پیدا کردن بازیکنانی که روند صعودی خوبی در پیشرفت دارند، لذت بخش است. به گزارش طرفداری و به نقل از وب سایت گل، در این مطلب نگاهی داریم به پنجاه بازیکن جوان و ناشناخته ای که بیشترین پیشرفت را در فیفا 21 دارند.
| بازیکن | تیم | پست | اورال اولیه | اورال نهایی | پیشرفت اورال |
|---|---|---|---|---|---|
| ژوفره (Jofre) | ژیرونا | هافبک مرکزی | 60 | 80 | 20 |
| ماروین شیبوابوا (Marvin Tshibuabua) | سن اتین | مدافع مرکزی | 60 | 80 | 20 |
| خاویر آمائچی (Xavier Amaechi) | هامبورگ | وینگر راست | 60 | 80 | 20 |
| لوکا اوین (Luca Oyen) | خنک | هافبک هجومی | 60 | 80 | 20 |
| دایشاون ردان (Daishawn Redan) | خرونینخن | مهاجم نوک | 60 | 80 | 20 |
| بشیر عمراگیچ (Becir Omeragic) | اف سی زوریخ | مدافع مرکزی | 60 | 80 | 20 |
| جیمی بوودن (Jamie Bowden) | تاتنهام | هافبک دفاعی | 60 | 80 | 20 |
| فولارین بالوگان (Folarin Balogun) | آرسنال | مهاجم نوک | 60 | 80 | 20 |
| سانتیاگو کارتاخنا (Santiago Cartagena) | ناسیونال مونته ویدئو | هافبک دفاعی | 61 | 81 | 20 |
| جو گالهارت (Joe Gelhardt) | لیدزیونایتد | مهاجم نوک | 61 | 81 | 20 |
| مالک تیلمن (Malik Tillman) | بایرن مونیخ ب | مهاجم نوک | 61 | 81 | 20 |
| ویکتور گوزمان (Victor Guzmán) | تیخوانا مکزیک | مدافع مرکزی | 61 | 81 | 20 |
| کودی درامه (Cody Drameh) | لیدزیونایتد | مدافع راست | 61 | 81 | 20 |
| سانتیاگو خیمنز (Santiago Giménez ) | کروز آزول مکزیک | مهاجم نوک | 62 | 82 | 20 |
| آرمل بلا کوتشاپ (Armel Bella-Kotchap) | بوخوم | مدافع وسط | 62 | 82 | 20 |
| تیموتی پمبله (Timothée Pembélé) | پاری سن ژرمن | مدافع راست | 63 | 83 | 20 |
| آلان ولاسکو (Alan Velasco) | ایندیپندنته | هافبک چپ | 64 | 84 | 20 |
| آروین آپیا (Arvin Appiah) | آلمریا | هافبک چپ | 64 | 84 | 20 |
| کرتیس جونز (Curtis Jones) | لیورپول | هافبک مرکزی | 64 | 84 | 20 |
| مارکو کانا (Marco Kana) | اندرلخت | مدافع مرکزی | 65 | 85 | 20 |
| تروی پاروت (Troy Parrott) | تاتنهام | مهاجم نوک | 65 | 85 | 20 |
| هاروی الیوت (Harvey Elliott) | لیورپول | وینگر راست | 65 | 85 | 20 |
| آستر ورانکس (Aster Vranckx) | میشلن بلژیک | هافبک مرکزی | 66 | 86 | 20 |
| سباستیانو اسپوزیتو (Sebastiano Esposito) | اینتر | مهاجم نوک | 66 | 86 | 20 |
| فلوریان ویرتس (Florian Wirtz) | بایرلورکوزن | هافبک هجومی | 68 | 88 | 20 |
| نیتن وود (Nathan Wood) | میدلزبرو | مدافع مرکزی | 60 | 81 | 21 |
| هاروی وایت (Harvey White) | تاتنهام | هافبک دفاعی | 60 | 81 | 21 |
| ایوان مارتینز (Iván Martínez) | اوساسونا | دروازه بان | 60 | 81 | 21 |
| یاکوب ایتالین (Jacob Italian) | مونشن گلادباخ | هافبک چپ | 61 | 82 | 21 |
| داوید آیالا (David Ayala) | استودیانتس | هافبک دفاعی | 61 | 82 | 21 |
| ایندیانا واسیلف (Indiana Vassilev) | استون ویلا | وینگر چپ | 61 | 82 | 21 |
| جی نیل بنت (J'Neil Bennett) | تاتنهام | هافبک چپ | 61 | 82 | 21 |
| لوک متسون (Luke Matheson) | وولورهمپتون | مدافع راست | 61 | 82 | 21 |
| پل نبل (Paul Nebel) | ماینتس | وینگر راست | 62 | 83 | 21 |
| یوسف دمیر (Yusuf Demir) | راپیدوین | وینگر راست | 64 | 85 | 21 |
| کارامکو دمبله (Karamoko Dembélé) | سلتیک | وینگر راست | 64 | 85 | 21 |
| رایان چرکی (Rayan Cherki) | لیون | هافبک هجومی | 67 | 88 | 21 |
| ملایرو بوگراد (Melayro Bogarde) | هوفنهایم | مدافع وسط | 58 | 80 | 22 |
| دنیل هویو کووالسکی (Daniel Hoyo-Kowalski) | ویسوا کراکوف | مدافع وسط | 59 | 81 | 22 |
| لیلیان اگلوف (Lilian Egloff) | اشتوتگارت | هافبک هجومی | 59 | 81 | 22 |
| خوان مانوئل کوئستا (Juan Manuel Cuesta) | ایندیپندته مدین کلمبیا | هافبک چپ | 60 | 82 | 22 |
| تامی دویل (Tommy Doyle) | منچسترسیتی | هافبک هجومی | 60 | 82 | 22 |
| کایز رویز آتیل (Kays Ruiz-Atil) | پاری سن ژرمن | هافبک مرکزی | 60 | 82 | 22 |
| لوکاس شوالیه (Lucas Chevalier) | لیل | دروازه بان | 61 | 83 | 22 |
| دنیس سیرکین (Dennis Cirkin) | تاتنهام | مدافع چپ | 61 | 83 | 22 |
| عمر رکیک (Omar Rekik) | هرتابرلین | مدافع مرکزی | 63 | 85 | 22 |
| ریکی جید جونز (Ricky-Jade Jones) | پیتربورو | مهاجم نوک | 59 | 82 | 23 |
| اوجنیو پتیزوتو (Eugenio Pizzuto) | لیل | هافبک دفاعی | 59 | 82 | 23 |
| جرد برانتویت (Jarrad Branthwaite) | اورتون | مدافع مرکزی | 59 | 82 | 23 |
| مالاچی فیگن والکات (Malachi Fagan-Walcott) | تاتنهام | مدافع مرکزی | 60 | 83 | 23 |
| لوکا نتس (Luca Netz) | هرتابرلین | مدافع چپ | 63 | 86 | 23 |
| دنی لیوا (Danny Leyva) | سیاتل ساوندرز | هافبک مرکزی | 56 | 81 | 25 |



