به گزارش Gazzettadello Sports باشگاه های ایتالیایی در این فصل مبلغ 829 میلیون یورو به بازیکنان خود دستمزد می دهند که نکته جالب کاهش 65 میلیون یوروئی این مبلغ نسبت به فصل گذشته و کاهش عحیب 251 میلیون یوروئی نسبت به فصل 2011 می باشد تا بار دیگر مشکلات اقتصادی فوتبال ایتالیا در این موضوع نیز نمایان گردد.
بر اساس گزارش این وب سایت خبری در بین باشگاه های سری آ یوونتوس با 118، رم با 98 و میلان با 94 میلیون یورو بیشترین دستمزد را به بازیکنان خود می دهند و باشگاه امپولی نیز با 11 میلیون در انتهای این فهرست قرار دارد.
همچنین دنیله ده روسی، گونزالو هیگواین و کارلوس توز به ترتیب پردرآمد ترین بازیکنان سری آ در فصل 2013/14 می باشند و نکته حالب حضور فیلیپ مکسس مدافع فرانسوی و نیمکت نشین میلان در قهرست پردرآمدترین بازیکنان این فصل است.
| باشگاه | دستمزد پرداختی (میلیون یورو) | پردرآمدترین بازیکن | مبلغ دریافتی (میلیون یورو) |
| یوونتوس | 118 | کارلوس توز | 4.5 |
| رم | 98 | دنیله ده روسی | 6.5 |
| مبلان | 94 | تورس و فیلیپ مکسس | 4 |
| اینترمیلان | 70 | ویدیچ و پالاسیو | 3.2 |
| ناپولی | 70 | هیگواین | 5.5 |
| فیورنتینا | 56 | ماریو گومز | 4.25 |
| لاتزیو | 55.1 | میرو کلوزه | 2 |
| پالرمو | 30 | سورینتو | 0.9 |
| سمپدوریا | 28 | سرجیو رومرو | 1.7 |
| ساسولو | 28 | براردی | 1.1 |
| جنوا | 27.4 | آلساندرو ماتری | 1 |
| تورینو | 27 | فابیو کوالیارلا | 0.75 |
| اودینزه | 26 | آنتونیو دی ناتاله | 1.3 |
| آتالانتا | 24 | دنیس | 1.2 |
| پارما | 20.5 | آتونیو کاسانو | 1.5 |
| ورونا | 20.5 | لوکا تونی | 1 |
| کیه وو | 18.3 | پالوسکی | 0.7 |
| کالیاری | 16 | کونتی | 0.5 |
| چزنا | 11.2 | ماریلانگو | 0.4 |
| امپولی | 11 | تاوانا | 0.3 |


