روبرت لواندوفسکی ستاره لهستانی بایرن مونیخ و بهترین بازیکن جهان در سال 2020، عزم خود را برای کسب اولین کفش طلای اروپای خود جزم کرده است.
به گزارش طرفداری، با به ثمر رساندن 23 گل و کسب 46 امتیاز در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار دارد. کسپر یونکر مهاجم دانمارکی بودو گلیمت با 40.5 امتیاز در رده دوم قرار گرفته است. کریستیانو رونالدو ستاره یوونتوس با کسب 30 امتیاز در رده چهارم جای گرفته است.
| جدول کفش طلای 2020/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 32 | 23 (2) | 46 |
| 2 | کسپر یونکر | بودو گلیمت (نروژ) | دانمارک | 26 | 27 (1.5) | 40.5 |
| 3 | آمال پلگرینو | کریستیانساند (نروژ) | نروژ | 30 | 25 (1.5) | 37.5 |
| 4 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 35 | 15 (2) | 30 |
| پل اونواچو | خنک (بلژیک) | نیجریه | 26 | 20 (1.5) | 30 | |
| 6 | فیلیپ زینکرناگل | بودو گلیمت (نروژ) | دانمارک | 26 | 19 (1.5) | 28.5 |
| ماکسیم اسکاویش | باته بوریسوف (بلاروس) | بلاروس | 31 | 19 (1.5) | 28.5 | |
| 8 | ارلینگ هالند | بروسیا دورتموند (آلمان) | نروژ | 20 | 14 (2) | 28 |
| آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت (آلمان) | پرتغال | 25 | 14 (2) | 28 | |
| کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 22 | 14 (2) | 28 | |
| 11 | کریستوفر نایمن | نورکوپینگ (سوئد) | سوئد | 28 | 18 (1.5) | 27 |
| 12 | رائونو ساپینن | فلورا تالین (استونی) | استونی | 24 | 26 (1) | 26 |
| محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 28 | 13 (2) | 26 | |
| چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 30 | 13 (2) | 26 | |
| 15 | یسپر کارلسن | آزد آلکمار (هلند) | سوئد | 22 | 17 (1.5) | 25.5 |
| 16 | لوییس سوارز | اتلتیکو مادرید (اسپانیا) | اروگوئه | 34 | 12 (2) | 24 |
| آندری کراماریچ | هوفنهایم (آلمان) | کرواسی | 29 | 12 (2) | 24 | |
| روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 12 (2) | 24 | |
| سون هیونگ مین | تاتنهام (انگلیس) | کره جنوبی | 28 | 12 (2) | 24 | |
| هری کین | تاتنهام (انگلیس) | انگلیس | 27 | 12 (2) | 24 | |
| جسور یاخشیبوئف | شاختیور سولیگورسک (بلاروس) | ازبکستان | 23 | 16 (1.5) | 24 | |
| جورجیوس جیاکوماکیس | فنلو (هلند) | یونان | 26 | 16 (1.5) | 24 | |
| بولایه دیا | استاده رنس (فرانسه) | سنگال | 24 | 12 (2) | 24 | |
| وتون بریشا | وایکینگ (نروژ) | نروژ | 26 | 16 (1.5) | 24 | |
| زلاتان ابراهیموویچ | میلان (ایتالیا) | سوئد | 39 | 12 (2) | 24 | |
| یوسف النصیری | سویا (اسپانیا) | مراکش | 23 | 12 (2) | 24 | |
| ووت وگهورست | وولفسبورگ (آلمان) | هلند | 28 | 12 (2) | 24 | |
| توماس آنری | OHL (بلژیک) | فرانسه | 26 | 16 (1.5) | 24 | |



