به نام خدا
حزب استادان تقدیم میکند
از شانسمون پست قبلی دستم خورد پاک شد حالا این را دوباره پست میکنم.
تعریف خلق موقعیت:پاس گل+پاس کلیدی
| بازیکن | ملیت | تعداد بازی | پاس گل | پاس کلیدی | خلق موقعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-کوین دیبروینه | بلژیک | 6 | 2 | 24 | 26 |
| 2-کیرن تریپر | انگلیس | 6 | 1 | 25 | 26 |
| 3-نیمار جونیور | برزیل | 5 | 1 | 23 | 24 |
| 4-لوکا مودریچ | کرواسی | 7 | 1 | 18 | 19 |
| 5-ادن هازارد | بلژیک | 6 | 2 | 15 | 17 |
| 6-فلیپ کوتینو | برزیل | 5 | 2 | 13 | 15 |
| 7-کارلوس ولا | مکزیک | 4 | 0 | 12 | 12 |
| 8-لیونل مسی | ارژانتین | 4 | 2 | 10 | 12 |
| 9-یاشوا کیمیچ | المان | 3 | 0 | 11 | 11 |
| 10-سلمان فرج | عربستان | 3 | 0 | 10 | 10 |
منبع:سوفا اسکور
میتوانید این برنانه را از بازار یا گوگل پلی نصب کنید
لایک و قلب فراموش نشه.
با تشکر



