به نام خدا
تعریف خلق موقعیت:پاس گل+پاس کلیدی
.
| بازیکن(کشور) | تعداد بازی | تعداد پاس گل | تعداد پاس کلیدی | تعداد خلق موقعیت |
|---|---|---|---|---|
| 1-کوین دیبروینه(بلژیک) | 5 | 3 | 23 | 26 |
| 2-دیمیتری پایته(فرانسه) | 7 | 2 | 24 | 26 |
|
3-ادن هازارد(بلژیک) | 5 | 4 | 16 | 20 |
| 4-ارون رمزی(ولز) | 5 | 4 | 15 | 19 |
| 5-مسوت اوزیل(آلمان) | 6 | 1 | 18 | 19 |
| 6-تونی کروس(المان) | 6 | 1 | 16 | 17 |
| 7-انتوان گریزمان(فرانسه) | 7 | 2 | 13 | 15 |
| 8-داوید سیلوا(اسپانیا) | 4 | 0 | 14 | 14 |
| 9-ایوان راکتیچ(کرواسی) | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 10-کریس رونالدو(پرتغال) | 7 | 2 | 10 | 12 |
منبع:سوفا اسکور
ممنون میشم لایک و قلبو بزنید
با تشکر
ایدین



