اتلتیکو مادرید در ادامه رقابت های لالیگا موفق شد با نتیجه 3-1 از سد والنسیا عبور کند تا با 47 امتیاز، مقتدرانه در صدر جدول مسابقات قرار گیرد.
به گزارش طرفداری و به نقل از پدرو مارتین، اتلتیکو مادرید در 18 دیدار نخست خود در فصل 2020/21 لالیگا موفق به کسب 47 امتیاز شده تا در میان هشت تیم پرامتیاز تاریخ رقابت ها قرار گیرد. بارسلونا تحت هدایت تیتو ویلانووا در فصل 2012/13 با کسب 52 امتیاز، بهترین عملکرد تاریخ لالیگا را داشته و بهترین عملکرد اتلتیکو مادرید به فصل 2013/14 تحت هدایت دیگو سیمئونه بر می گردد که موفق به کسب 49 امتیاز شد.
| بیشترین امتیاز در پایان هفته هجدهم در تاریخ لالیگا | ||||
|---|---|---|---|---|
| نام تیم | فصل | تعداد امتیاز | مربی | رتبه در پایان فصل |
| بارسلونا | 2012/13 | 52 | تیتو ویلانووا | اول |
| بارسلونا | 2010/11 | 49 | پپ گواردیولا | اول |
| بارسلونا | 2013/14 | 49 | تاتا مارتینو | دوم |
| اتلتیکو مادرید | 2013/14 | 49 | دیگو سیمئونه | اول |
| بارسلونا | 2017/18 | 48 | ارنستو والورده | اول |
| بارسلونا | 2008/09 | 47 | پپ گواردیولا | اول |
| رئال مادرید | 2010/11 | 47 | ژوزه مورینیو | دوم |
| اتلتیکو مادرید | 2020/21 | 47 | دیگو سیمئونه | - |
در دو فصل، دو تیم در این مقطع از فصل حداقل 47 امتیاز کسب کرده بودند.



