| # | فصل | تعداد گل | XG | XG-G | تعداد موقعیت بزرگ از دست رفته |
|---|---|---|---|---|---|
| مسی | 2012/13 | 46 | 29/21 | 16/79- | ____ |
| سوارز(مشترکا) | 2013/14 | 31 | 21/87 | 9/13- | ____ |
| رونالدو(مشترکا) | 2013/14 | 31 | 27/02 | 3/98- | ____ |
|
رونالدو | 2014/15 | 48 | 39/31 | 8/69- | ____ |
| سوارز | 2015/16 | 40 | 35/83 | 4/17- | 29 |
| مسی | 2016/17 | 37 | 26/89 | 10/11- | 9 |
| مسی | 2017/18 | 34 | 28/95 | 5/05- | 18 |
| مسی | 2018/19 | 36 | 26 | 10- | 13 |
| ایموبیله | 2019/20 | 36 | 28/11 | 7/89- | 20 |
منبع اول: https://statsbomb.com/2016/03/design-diary-mk-shot-maps/
منبع دوم: understat.com



