50 بازیکن برتر دنیا که متولد سال 2001 یا بعد از آن هستند، توسط اکیپ انتخاب و رتبه بندی شدند.
به گزارش طرفداری و به نقل از اکیپ، این روزنامه 50 بازیکن جوان برتر دنیا که متولد سال 2001 یا بعد از آن هستند را رتبه بندی کرده و آنسو فاتی در رده نخست این لیست قرار دارد. دورتموند با 3 نماینده در این لیست، رکورددار است. این لیست 50 نفره از ابتدا به انتها به شکل زیر است:
| رتبه | نام بازیکن | تیم باشگاهی / ملی | سال تولد |
|---|---|---|---|
| 1 | آنسو فاتی | بارسلونا / اسپانیا | 2002 |
| 2 | ادواردو کاماوینگا | رن / فرانسه | 2002 |
| 3 | رایان گراونبرخ | آژاکس / هلند | 2002 |
| 4 | پدری | بارسلونا / اسپانیا | 2002 |
| 5 | جیووانی رینا | دورتموند / آمریکا | 2002 |
| 6 | جود بلینگام | دورتموند / انگلیس | 2003 |
| 7 | یاری ورشائرن | اندرلخت / بلژیک | 2001 |
| 8 | میسون گرینوود | منچستریونایتد / انگلیس | 2001 |
| 9 | بوکایو ساکا | آرسنال / انگلیس | 2001 |
| 10 | مایرون بوادو | آلکمار / هلند | 2001 |
| 11 | فلوریان ویرتس | بایرلورکوزن / آلمان | 2003 |
| 12 | نونو مندس | اسپورتینگ لیسبون / پرتغال | 2002 |
| 13 | هاروی الیوت | لیورپول / انگلیس | 2002 |
| 14 | محمد ایهاتارن | آیندهوون / هلند | 2002 |
| 15 | یوسوفا موکوکو | دورتموند / آلمان | 2004 |
| 16 | یوسکو گواردیول | دینامو زاگرب - لایپزیش / کرواسی | 2002 |
| 17 | کرتیس جونز | لیورپول / انگلیس | 2001 |
| 18 | تیاگو آلمادا | ولز سارسفیلد آرژانتین / آرژانتین | 2001 |
| 19 | یونس موسی | والنسیا / آمریکا | 2002 |
| 20 | نونی مادوکه | آیندهوون / انگلیس | 2002 |
| 21 | چارلز دی کتلائره | کلوب بروخه / بلژیک | 2001 |
| 22 | جرمی دوکو | رن / بلژیک | 2002 |
| 23 | ایلیا زابارنی | دینامو کیف / اوکراین | 2002 |
| 24 | کایو خورخه | سانتوس / برزیل | 2002 |
| 25 | بشیر اومراجیک | زوریخ / سوئیس | 2002 |
| 26 | فیلیپ استفانوویچ | پارتیزان صربستان - منچسترسیتی / صربستان | 2002 |
| 27 | جمال موسیالا | بایرن مونیخ / انگلیس | 2003 |
| 28 | کمالدین سولمانا | نورشلند دانمارک / غنا | 2002 |
| 29 | آدام هلوژک | اسپارتا پراگ / جمهوری چک | 2002 |
| 30 | آناتولی تروبین | شاختار دونتسک / اوکراین | 2001 |
| 31 | بنوا بادیاشیل | موناکو / فرانسه | 2001 |
| 32 | رودریگو | رئال مادرید / برزیل | 2001 |
| 33 | گابریل مارتینلی | آرسنال / برزیل | 2001 |
| 34 | خویچا کواراتسخلیا | روبین کازان / گرجستان | 2001 |
| 35 | گابریل ورون | پالمیراس / برزیل | 2002 |
| 36 | مویسس کایسدو | برایتون / اکوادور | 2001 |
| 37 | کریستوس زولیس | پائوک یونان / یونان | 2002 |
| 38 | مایکل اولیس | ردینگ / فرانسه | 2001 |
| 39 | آندر بارنتچه آ | رئال سوسیداد / اسپانیا | 2001 |
| 40 | استر رنکس | مکولن بلژیک - وولفسبورگ / بلژیک | 2002 |
| 41 | فابیو سیلوا | وولورهمپتون / پرتغال | 2002 |
| 42 | ماتیاس ارزو | اتلتیکو ریورپلاته اروگوئه / اروگوئه | 2002 |
| 43 | لئونیداس استرجیو | سن گالن سوئیس / سوئیس | 2002 |
| 44 | نیکولاس راسکین | استاندارد لیژ بلژیک / بلژیک | 2001 |
| 45 | آرون هیکی | بولونیا / اسکاتلند | 2002 |
| 46 | آلان ولاسکو | ایندیپندنته آرژانتین / آرژانتین | 2002 |
| 47 | آرناد کالیموندو | لنس - پاری سن ژرمن / فرانسه | 2002 |
| 48 | لاسینا ترائوره | آژاکس / بورکینا فاسو | 2001 |
| 49 | دیوید استرلک | اسلوان براتیسلاوا اسلواکی / اسلواکی | 2001 |
| 50 | رایان چرکی | لیون / فرانسه | 2003 |



